Toronto SJ Earthquakes
3,25
3,80
2,05
Mandante · Toronto
Vitórias:3
Empates:6
Derrotas:1
PPG:1,5
GM:2,0
GS:1,7
Gols:3,7
BTTS:10
Marcou:10
Sofreu:10
Sem sofrer gols:0
Sem marcar:0
| Data | Partida | Intervalo | Resultado |
|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | Toronto 1 x 2 Atlanta United | 0 x 0 | Derrota |
| 22/04/2026 | Toronto 3 x 3 Philadelphia Union | 0 x 1 | Empate |
| 18/04/2026 | Toronto 3 x 3 Austin | 0 x 1 | Empate |
| 11/04/2026 | Toronto 1 x 1 Cincinnati | 0 x 0 | Empate |
| 04/04/2026 | Toronto 3 x 2 Colorado Rapids | 0 x 0 | Vitória |
| 21/03/2026 | Toronto 2 x 1 Columbus Crew | 0 x 1 | Vitória |
| 14/03/2026 | Toronto 1 x 1 New York RB | 1 x 0 | Empate |
| 18/10/2025 | Toronto 4 x 2 Orlando City | 2 x 0 | Vitória |
| 27/09/2025 | Toronto 1 x 1 Inter Miami | 0 x 1 | Empate |
| 30/08/2025 | Toronto 1 x 1 CF Montréal | 0 x 0 | Empate |
Visitante · SJ Earthquakes
Vitórias:7
Empates:0
Derrotas:3
PPG:2,1
GM:1,8
GS:1,4
Gols:3,2
BTTS:7
Marcou:10
Sofreu:7
Sem sofrer gols:3
Sem marcar:0
| Data | Partida | Intervalo | Resultado |
|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | St. Louis City 2 x 3 SJ Earthquakes | 0 x 1 | Vitória |
| 19/04/2026 | Los Angeles FC 1 x 4 SJ Earthquakes | 0 x 0 | Vitória |
| 11/04/2026 | Sporting KC 1 x 3 SJ Earthquakes | 1 x 1 | Vitória |
| 21/03/2026 | Vancouver Whitecaps 0 x 1 SJ Earthquakes | 0 x 1 | Vitória |
| 07/03/2026 | Philadelphia Union 0 x 1 SJ Earthquakes | 0 x 0 | Vitória |
| 05/10/2025 | Vancouver Whitecaps 4 x 1 SJ Earthquakes | 1 x 0 | Derrota |
| 27/09/2025 | San Diego 0 x 1 SJ Earthquakes | 0 x 1 | Vitória |
| 30/08/2025 | Austin 3 x 1 SJ Earthquakes | 2 x 0 | Derrota |
| 23/08/2025 | Houston Dynamo 1 x 2 SJ Earthquakes | 0 x 1 | Vitória |
| 26/07/2025 | Real Salt Lake 2 x 1 SJ Earthquakes | 0 x 0 | Derrota |
Confronto direto
Vitórias Toronto:
0
Empates:
0
Vitórias SJ Earthquakes:
0
| Data | Liga | Partida | Intervalo |
|---|---|---|---|
| Confronto direto oficial indisponível. | |||