New York RB Dallas
2,45
3,80
2,62
Mandante · New York RB
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 12,80 |
| Finalizações no Gol | 4 |
| xG | 1,36 |
| xGOT | 1,45 |
| Grandes chances | 1,90 |
| Gols | 1,50 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 8,53 |
| Finalizações no Gol por gol | 2,67 |
| Gols por chute | 0,12 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,38 |
| Gols / xG | 1,10 |
| Gols / xGOT | 1,03 |
| Grandes chances por gol | 1,27 |
Visitante · Dallas
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 10,20 |
| Finalizações no Gol | 4 |
| xG | 1,09 |
| xGOT | 1,36 |
| Grandes chances | 1,90 |
| Gols | 1,40 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 7,29 |
| Finalizações no Gol por gol | 2,86 |
| Gols por chute | 0,14 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,35 |
| Gols / xG | 1,28 |
| Gols / xGOT | 1,03 |
| Grandes chances por gol | 1,36 |