DC United Nashville SC
2,70
3,70
2,45
Mandante · DC United
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 13,60 |
| Finalizações no Gol | 5,50 |
| xG | 1,70 |
| xGOT | 1,83 |
| Grandes chances | 2,50 |
| Gols | 2 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 6,80 |
| Finalizações no Gol por gol | 2,75 |
| Gols por chute | 0,15 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,36 |
| Gols / xG | 1,18 |
| Gols / xGOT | 1,09 |
| Grandes chances por gol | 1,25 |
Visitante · Nashville SC
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 10,60 |
| Finalizações no Gol | 4,30 |
| xG | 1,19 |
| xGOT | 1,46 |
| Grandes chances | 2,60 |
| Gols | 1,80 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 5,89 |
| Finalizações no Gol por gol | 2,39 |
| Gols por chute | 0,17 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,42 |
| Gols / xG | 1,51 |
| Gols / xGOT | 1,23 |
| Grandes chances por gol | 1,44 |