LA Galaxy Dallas
2,35
3,70
2,80
Mandante · LA Galaxy
Vitórias:16
Empates:5
Derrotas:12
Marcou:28
Sofreu:27
BTTS:22
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | 1,61 | 1,41 | 0,88 |
| Gols marcados | 1,88 | 1,47 | 0,78 |
| Gols sofridos | 1,52 | 1,12 | 0,74 |
| Saldo de gols | 0,36 | 2,12 | 5,83 |
Ponderado pela odd
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Valor do Gol | 0,54 | 0,31 | 0,58 |
| Custo do Gol 1.0 | 3,60 | 2,03 | 0,56 |
| Custo do Gol 2.0 | 1,03 | 0,55 | 0,53 |
xG
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| xG | 1,75 |
| xGOT | 2,05 |
| xGOT enfrentado | 1,33 |
| Gols evitados | 0,16 |
Finalizações
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 13,79 |
| Finalizações no Gol | 5,82 |
| Finalizações para fora | 4,52 |
| Finalizações bloqueadas | 3,36 |
| Finalizações dentro da área | 9,30 |
| Finalizações fora da área | 4,39 |
| Finalizações na trave | 0,73 |
| Grandes chances | 2,84 |
Jogo
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Posse | 54,33% |
| Escanteios | 5,55 |
| Faltas | 10,24 |
| Impedimentos | 1,60 |
| Cobranças de lateral | 14,42 |
| Tiros livres | 12,71 |
Passes
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Precisão de passes | 86,86% |
| Precisão em bolas longas | 50,26% |
| Precisão em cruzamentos | 25,35% |
Disciplina / defesa
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Cartões amarelos | 2,22 |
| Cartões vermelhos | 0,45 |
| Defesas do goleiro | 2,97 |
| Sucesso nos desarmes | 79,75% |
| Duelos ganhos | 43,71 |
| Interceptações | 8,21 |
Visitante · Dallas
Vitórias:9
Empates:11
Derrotas:10
Marcou:21
Sofreu:24
BTTS:18
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | 1,27 | 1,23 | 0,97 |
| Gols marcados | 1,50 | 1,31 | 0,87 |
| Gols sofridos | 1,60 | 1,22 | 0,76 |
| Saldo de gols | -0,10 | 1,60 | -16,05 |
Ponderado pela odd
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Valor do Gol | 0,80 | 0,63 | 0,78 |
| Custo do Gol 1.0 | 6,20 | 5,34 | 0,86 |
| Custo do Gol 2.0 | 0,92 | 0,64 | 0,69 |
xG
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| xG | 1,33 |
| xGOT | 1,51 |
| xGOT enfrentado | 1,94 |
| Gols evitados | 0,78 |
Finalizações
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 10,93 |
| Finalizações no Gol | 4,27 |
| Finalizações para fora | 3,93 |
| Finalizações bloqueadas | 2,90 |
| Finalizações dentro da área | 7,53 |
| Finalizações fora da área | 3,40 |
| Finalizações na trave | 0,73 |
| Grandes chances | 2,37 |
Jogo
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Posse | 41,77% |
| Escanteios | 4,13 |
| Faltas | 12,80 |
| Impedimentos | 2 |
| Cobranças de lateral | 14,13 |
| Tiros livres | 11,61 |
Passes
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Precisão de passes | 78,66% |
| Precisão em bolas longas | 44,11% |
| Precisão em cruzamentos | 26,52% |
Disciplina / defesa
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Cartões amarelos | 2,40 |
| Cartões vermelhos | 0,33 |
| Defesas do goleiro | 4 |
| Sucesso nos desarmes | 69,47% |
| Duelos ganhos | 45,38 |
| Interceptações | 8,57 |
Legenda detalhada das métricas
xG
| Métrica | O que representa |
|---|---|
| xG | Gols esperados antes da finalização: soma das probabilidades de cada chance resultar em gol. |
| xGOT | Gols esperados no alvo pós-finalização: considera a qualidade da chance e o ponto do gol para onde a bola foi direcionada. |
| xGOT enfrentado | Qualidade acumulada das finalizações no alvo enfrentadas pelo goleiro, medida após o chute. |
| Gols evitados | Diferença entre o xGOT enfrentado e os gols sofridos; valor positivo indica mais gols evitados que o esperado. |
Finalizações
| Métrica | O que representa |
|---|---|
| Finalizações | Total de tentativas de gol realizadas pelo time. |
| Finalizações no Gol | Finalizações no alvo: gols e chutes defendidos pelo goleiro, além de bloqueios sobre a linha do gol. |
| Finalizações para fora | Tentativas que não foram na direção do gol e não exigiram defesa. |
| Finalizações bloqueadas | Tentativas interceptadas por um adversário antes de chegarem ao gol. |
| Finalizações dentro da área | Tentativas realizadas de dentro da área penal adversária. |
| Finalizações fora da área | Tentativas realizadas de fora da área penal adversária. |
| Finalizações na trave | Tentativas que atingiram a trave ou o travessão sem entrar no gol. |
| Grandes chances | Oportunidades em que se espera razoavelmente que o jogador marque. |
Jogo
| Métrica | O que representa |
|---|---|
| Posse | Percentual do tempo de controle da bola pelo time. |
| Escanteios | Cobranças de escanteio conquistadas pelo time. |
| Faltas | Infrações cometidas pelo time. |
| Impedimentos | Jogadas do time marcadas em posição de impedimento. |
| Cobranças de lateral | Reposições de bola pela linha lateral. |
| Tiros livres | Cobranças de falta concedidas ao time. |
Passes
| Métrica | O que representa |
|---|---|
| Precisão de passes | Percentual de passes completados pelo time. |
| Precisão em bolas longas | Percentual de lançamentos e passes longos completados. |
| Precisão em cruzamentos | Percentual de cruzamentos completados. |
Disciplina / defesa
| Métrica | O que representa |
|---|---|
| Cartões amarelos | Cartões amarelos recebidos pelo time. |
| Cartões vermelhos | Cartões vermelhos recebidos pelo time. |
| Defesas do goleiro | Finalizações no alvo defendidas pelo goleiro. |
| Sucesso nos desarmes | Percentual de tentativas de desarme bem-sucedidas. |
| Duelos ganhos | Disputas individuais vencidas pelos jogadores do time. |
| Interceptações | Passes adversários interrompidos pelo time. |