New England New York City
2,15
3,70
3,00
Mandante · New England
Vitórias:7
Empates:1
Derrotas:2
PPG:2,2
GM:1,5
GS:0,9
Gols:2,4
BTTS:4
Marcou:7
Sofreu:6
Sem sofrer gols:4
Sem marcar:3
| Data | Partida | Intervalo | Resultado |
|---|---|---|---|
| 08/08/2026 | New England 0 x 2 Houston Dynamo | 0 x 1 | Derrota |
| 25/07/2026 | New England 4 x 1 Atlanta United | 2 x 0 | Vitória |
| 22/07/2026 | New England 0 x 0 Toronto | 0 x 0 | Empate |
| 16/05/2026 | New England 2 x 1 Minnesota United | 1 x 1 | Vitória |
| 13/05/2026 | New England 0 x 3 Nashville SC | 0 x 2 | Derrota |
| 09/05/2026 | New England 2 x 1 Philadelphia Union | 0 x 1 | Vitória |
| 02/05/2026 | New England 1 x 0 Charlotte | 0 x 0 | Vitória |
| 18/04/2026 | New England 2 x 1 Columbus Crew | 0 x 1 | Vitória |
| 11/04/2026 | New England 1 x 0 DC United | 1 x 0 | Vitória |
| 04/04/2026 | New England 3 x 0 CF Montréal | 1 x 0 | Vitória |
Visitante · New York City
Vitórias:3
Empates:2
Derrotas:5
PPG:1,1
GM:1,0
GS:1,6
Gols:2,6
BTTS:7
Marcou:8
Sofreu:9
Sem sofrer gols:1
Sem marcar:2
| Data | Partida | Intervalo | Resultado |
|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | Cincinnati 2 x 1 New York City | 1 x 1 | Derrota |
| 22/07/2026 | Columbus Crew 1 x 2 New York City | 0 x 1 | Vitória |
| 23/05/2026 | Nashville SC 2 x 1 New York City | 1 x 1 | Derrota |
| 16/05/2026 | New York RB 1 x 1 New York City | 1 x 0 | Empate |
| 13/05/2026 | Charlotte 0 x 1 New York City | 0 x 1 | Vitória |
| 25/04/2026 | CF Montréal 1 x 0 New York City | 1 x 0 | Derrota |
| 11/04/2026 | Vancouver Whitecaps 2 x 0 New York City | 1 x 0 | Derrota |
| 01/03/2026 | Philadelphia Union 1 x 2 New York City | 0 x 1 | Vitória |
| 22/02/2026 | LA Galaxy 1 x 1 New York City | 1 x 0 | Empate |
| 29/11/2025 | Inter Miami 5 x 1 New York City | 2 x 1 | Derrota |
Confronto direto
Vitórias New England:
1
Empates:
0
Vitórias New York City:
1
| Data | Liga | Partida | Intervalo |
|---|---|---|---|
| 19/04/2025 | Major League Soccer | New England 2 0 New York City | 1 x 0 |
| 25/05/2024 | Major League Soccer | New England 0 1 New York City | 0 x 0 |