New York City New York RB
1,90
4,00
3,75
Mandante · New York City
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 11,25 |
| Finalizações no Gol | 4,67 |
| xG | 1,35 |
| xGOT | 1,54 |
| Grandes chances | 2,21 |
| Gols | 1,52 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 7,38 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,07 |
| Gols por chute | 0,14 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,33 |
| Gols / xG | 1,13 |
| Gols / xGOT | 0,99 |
| Grandes chances por gol | 1,41 |
Visitante · New York RB
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 12,95 |
| Finalizações no Gol | 4,42 |
| xG | 1,52 |
| xGOT | 1,50 |
| Grandes chances | 2,12 |
| Gols | 1,27 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 10,16 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,47 |
| Gols por chute | 0,10 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,29 |
| Gols / xG | 0,84 |
| Gols / xGOT | 0,85 |
| Grandes chances por gol | 1,67 |