DC United New York RB
2,45
3,90
2,55
Mandante · DC United
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 15,30 |
| Finalizações no Gol | 5,80 |
| xG | 1,68 |
| xGOT | 1,62 |
| Grandes chances | 2,40 |
| Gols | 1,30 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 11,77 |
| Finalizações no Gol por gol | 4,46 |
| Gols por chute | 0,08 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,22 |
| Gols / xG | 0,77 |
| Gols / xGOT | 0,80 |
| Grandes chances por gol | 1,85 |
Visitante · New York RB
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 10,80 |
| Finalizações no Gol | 3,30 |
| xG | 1,14 |
| xGOT | 0,90 |
| Grandes chances | 1,50 |
| Gols | 1 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 10,80 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,30 |
| Gols por chute | 0,09 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,30 |
| Gols / xG | 0,88 |
| Gols / xGOT | 1,11 |
| Grandes chances por gol | 1,50 |