DC United New York RB
2,45
3,90
2,55
Mandante · DC United
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 12,38 |
| Finalizações no Gol | 4,03 |
| xG | 1,37 |
| xGOT | 1,26 |
| Grandes chances | 2,05 |
| Gols | 1,18 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 10,53 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,43 |
| Gols por chute | 0,09 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,29 |
| Gols / xG | 0,90 |
| Gols / xGOT | 0,98 |
| Grandes chances por gol | 1,62 |
Visitante · New York RB
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 13,18 |
| Finalizações no Gol | 4,58 |
| xG | 1,52 |
| xGOT | 1,45 |
| Grandes chances | 2,15 |
| Gols | 1,32 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 9,94 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,45 |
| Gols por chute | 0,10 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,29 |
| Gols / xG | 0,92 |
| Gols / xGOT | 0,96 |
| Grandes chances por gol | 1,62 |