Orlando City DC United
1,66
4,33
4,50
Mandante · Orlando City
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 13,10 |
| Finalizações no Gol | 5,20 |
| xG | 1,78 |
| xGOT | 1,90 |
| Grandes chances | 4,10 |
| Gols | 2,30 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 5,70 |
| Finalizações no Gol por gol | 2,26 |
| Gols por chute | 0,18 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,44 |
| Gols / xG | 1,84 |
| Gols / xGOT | 1,73 |
| Grandes chances por gol | 1,78 |
Visitante · DC United
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 13,80 |
| Finalizações no Gol | 4,30 |
| xG | 1,51 |
| xGOT | 1,40 |
| Grandes chances | 2,50 |
| Gols | 1 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 13,80 |
| Finalizações no Gol por gol | 4,30 |
| Gols por chute | 0,07 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,23 |
| Gols / xG | 0,95 |
| Gols / xGOT | 1,02 |
| Grandes chances por gol | 2,50 |