Nashville SC Philadelphia Union
1,80
3,80
4,20
Mandante · Nashville SC
Vitórias:27
Empates:5
Derrotas:4
Marcou:33
Sofreu:21
BTTS:20
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | 2,39 | 1,10 | 0,46 |
| Gols marcados | 2,47 | 1,52 | 0,62 |
| Gols sofridos | 1 | 1,17 | 1,17 |
| Saldo de gols | 1,47 | 1,76 | 1,20 |
Ponderado pela odd
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Valor do Gol | 0,64 | 0,33 | 0,52 |
| Custo do Gol 1.0 | 5,05 | 2,12 | 0,42 |
| Custo do Gol 2.0 | 1,74 | 0,60 | 0,35 |
xG
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| xG | 1,91 |
| xGOT | 2,32 |
| xGOT enfrentado | 1,22 |
| Gols evitados | 0,18 |
Finalizações
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 14,36 |
| Finalizações no Gol | 6,33 |
| Finalizações para fora | 4,33 |
| Finalizações bloqueadas | 3,75 |
| Finalizações dentro da área | 10,11 |
| Finalizações fora da área | 4,28 |
| Finalizações na trave | 0,95 |
| Grandes chances | 3,64 |
Jogo
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Posse | 51,31% |
| Escanteios | 5,53 |
| Faltas | 12,50 |
| Impedimentos | 2,09 |
| Cobranças de lateral | 18,06 |
| Tiros livres | 9,79 |
Passes
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Precisão de passes | 85,45% |
| Precisão em bolas longas | 54,39% |
| Precisão em cruzamentos | 32,73% |
Disciplina / defesa
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Cartões amarelos | 1,83 |
| Cartões vermelhos | 0,25 |
| Defesas do goleiro | 2,67 |
| Sucesso nos desarmes | 75,29% |
| Duelos ganhos | 41,71 |
| Interceptações | 8,17 |
Visitante · Philadelphia Union
Vitórias:16
Empates:4
Derrotas:17
Marcou:28
Sofreu:29
BTTS:21
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | 1,41 | 1,44 | 1,03 |
| Gols marcados | 1,81 | 1,65 | 0,91 |
| Gols sofridos | 1,65 | 1,58 | 0,96 |
| Saldo de gols | 0,16 | 2,29 | 14,13 |
Ponderado pela odd
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Valor do Gol | 0,84 | 0,74 | 0,88 |
| Custo do Gol 1.0 | 6,05 | 5,91 | 0,98 |
| Custo do Gol 2.0 | 1,33 | 0,92 | 0,69 |
xG
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| xG | 1,65 |
| xGOT | 1,43 |
| xGOT enfrentado | 1,66 |
| Gols evitados | 0,30 |
Finalizações
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 14,57 |
| Finalizações no Gol | 4,51 |
| Finalizações para fora | 6,22 |
| Finalizações bloqueadas | 3,95 |
| Finalizações dentro da área | 8,86 |
| Finalizações fora da área | 5,76 |
| Finalizações na trave | 0,76 |
| Grandes chances | 2,65 |
Jogo
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Posse | 45,43% |
| Escanteios | 5,03 |
| Faltas | 15,19 |
| Impedimentos | 1,31 |
| Cobranças de lateral | 15,16 |
| Tiros livres | 12,74 |
Passes
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Precisão de passes | 76,03% |
| Precisão em bolas longas | 42,53% |
| Precisão em cruzamentos | 28,44% |
Disciplina / defesa
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Cartões amarelos | 2,70 |
| Cartões vermelhos | 0,50 |
| Defesas do goleiro | 2,70 |
| Sucesso nos desarmes | 60,70% |
| Duelos ganhos | 50,79 |
| Interceptações | 11,73 |
Legenda detalhada das métricas
xG
| Métrica | O que representa |
|---|---|
| xG | Gols esperados antes da finalização: soma das probabilidades de cada chance resultar em gol. |
| xGOT | Gols esperados no alvo pós-finalização: considera a qualidade da chance e o ponto do gol para onde a bola foi direcionada. |
| xGOT enfrentado | Qualidade acumulada das finalizações no alvo enfrentadas pelo goleiro, medida após o chute. |
| Gols evitados | Diferença entre o xGOT enfrentado e os gols sofridos; valor positivo indica mais gols evitados que o esperado. |
Finalizações
| Métrica | O que representa |
|---|---|
| Finalizações | Total de tentativas de gol realizadas pelo time. |
| Finalizações no Gol | Finalizações no alvo: gols e chutes defendidos pelo goleiro, além de bloqueios sobre a linha do gol. |
| Finalizações para fora | Tentativas que não foram na direção do gol e não exigiram defesa. |
| Finalizações bloqueadas | Tentativas interceptadas por um adversário antes de chegarem ao gol. |
| Finalizações dentro da área | Tentativas realizadas de dentro da área penal adversária. |
| Finalizações fora da área | Tentativas realizadas de fora da área penal adversária. |
| Finalizações na trave | Tentativas que atingiram a trave ou o travessão sem entrar no gol. |
| Grandes chances | Oportunidades em que se espera razoavelmente que o jogador marque. |
Jogo
| Métrica | O que representa |
|---|---|
| Posse | Percentual do tempo de controle da bola pelo time. |
| Escanteios | Cobranças de escanteio conquistadas pelo time. |
| Faltas | Infrações cometidas pelo time. |
| Impedimentos | Jogadas do time marcadas em posição de impedimento. |
| Cobranças de lateral | Reposições de bola pela linha lateral. |
| Tiros livres | Cobranças de falta concedidas ao time. |
Passes
| Métrica | O que representa |
|---|---|
| Precisão de passes | Percentual de passes completados pelo time. |
| Precisão em bolas longas | Percentual de lançamentos e passes longos completados. |
| Precisão em cruzamentos | Percentual de cruzamentos completados. |
Disciplina / defesa
| Métrica | O que representa |
|---|---|
| Cartões amarelos | Cartões amarelos recebidos pelo time. |
| Cartões vermelhos | Cartões vermelhos recebidos pelo time. |
| Defesas do goleiro | Finalizações no alvo defendidas pelo goleiro. |
| Sucesso nos desarmes | Percentual de tentativas de desarme bem-sucedidas. |
| Duelos ganhos | Disputas individuais vencidas pelos jogadores do time. |
| Interceptações | Passes adversários interrompidos pelo time. |