Zürich Winterthur
1,90
3,70
3,70
Mandante · Zürich
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 15,50 |
| Finalizações no Gol | 5,65 |
| xG | 1,56 |
| xGOT | 1,61 |
| Grandes chances | 2,52 |
| Gols | 1,57 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 9,84 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,59 |
| Gols por chute | 0,10 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,28 |
| Gols / xG | 1,01 |
| Gols / xGOT | 0,98 |
| Grandes chances por gol | 1,60 |
Visitante · Winterthur
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 11,62 |
| Finalizações no Gol | 4,08 |
| xG | 1,27 |
| xGOT | 1,22 |
| Grandes chances | 1,82 |
| Gols | 1,30 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 8,94 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,13 |
| Gols por chute | 0,11 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,32 |
| Gols / xG | 1,02 |
| Gols / xGOT | 1,07 |
| Grandes chances por gol | 1,37 |