Zürich Winterthur
1,90
3,70
3,70
Mandante · Zürich
Vitórias:14
Empates:6
Derrotas:20
PPG:1,2
GM:1,57
GS:1,82
Gols:3,4
BTTS:28
Marcou:32
Sofreu:35
Sem sofrer gols:5
Sem marcar:8
| Data | Partida | Intervalo | Resultado |
|---|---|---|---|
| 08/02/2026 | Basel 2 x 1 Zürich | 0 x 1 | Derrota |
| 01/02/2026 | Young Boys 3 x 0 Zürich | 1 x 0 | Derrota |
| 25/01/2026 | Zürich 3 x 4 Basel | 2 x 2 | Derrota |
| 18/01/2026 | Servette 1 x 1 Zürich | 1 x 1 | Empate |
| 20/12/2025 | Thun 4 x 2 Zürich | 0 x 2 | Derrota |
| 17/12/2025 | Zürich 0 x 1 Lugano | 0 x 0 | Derrota |
| 13/12/2025 | Zürich 2 x 2 Winterthur | 0 x 1 | Empate |
| 06/12/2025 | St. Gallen 1 x 2 Zürich | 1 x 2 | Vitória |
| 29/11/2025 | Zürich 1 x 0 Grasshopper | 1 x 0 | Vitória |
| 23/11/2025 | Sion 2 x 2 Zürich | 2 x 1 | Empate |
| 08/11/2025 | Zürich 3 x 2 Luzern | 0 x 2 | Vitória |
| 01/11/2025 | Zürich 1 x 2 Lausanne Sport | 1 x 1 | Derrota |
| 29/10/2025 | Basel 2 x 0 Zürich | 1 x 0 | Derrota |
| 26/10/2025 | Zürich 2 x 3 Young Boys | 2 x 1 | Derrota |
| 18/10/2025 | Lugano 1 x 0 Zürich | 1 x 0 | Derrota |
| 04/10/2025 | Grasshopper 3 x 0 Zürich | 1 x 0 | Derrota |
| 27/09/2025 | Zürich 3 x 1 St. Gallen | 0 x 1 | Vitória |
| 13/09/2025 | Zürich 2 x 1 Servette | 2 x 0 | Vitória |
| 30/08/2025 | Winterthur 1 x 3 Zürich | 0 x 0 | Vitória |
| 23/08/2025 | Zürich 0 x 4 Thun | 0 x 2 | Derrota |
| 10/08/2025 | Lausanne Sport 1 x 2 Zürich | 1 x 1 | Vitória |
| 03/08/2025 | Luzern 1 x 1 Zürich | 0 x 0 | Empate |
| 25/07/2025 | Zürich 2 x 3 Sion | 1 x 0 | Derrota |
| 22/05/2025 | Yverdon Sport 3 x 2 Zürich | 1 x 0 | Derrota |
| 17/05/2025 | St. Gallen 3 x 2 Zürich | 2 x 1 | Derrota |
| 13/05/2025 | Zürich 4 x 1 Winterthur | 0 x 1 | Vitória |
| 10/05/2025 | Zürich 3 x 0 Grasshopper | 2 x 0 | Vitória |
| 04/05/2025 | Sion 2 x 1 Zürich | 2 x 1 | Derrota |
| 21/04/2025 | Young Boys 2 x 1 Zürich | 2 x 0 | Derrota |
| 12/04/2025 | Zürich 0 x 4 Basel | 0 x 2 | Derrota |
| 05/04/2025 | Winterthur 0 x 0 Zürich | 0 x 0 | Empate |
| 02/04/2025 | Zürich 2 x 2 Lausanne Sport | 0 x 1 | Empate |
| 30/03/2025 | Grasshopper 1 x 2 Zürich | 0 x 1 | Vitória |
| 15/03/2025 | Zürich 3 x 2 Luzern | 2 x 1 | Vitória |
| 09/03/2025 | Zürich 1 x 3 Servette | 0 x 2 | Derrota |
| 02/03/2025 | Lugano 0 x 3 Zürich | 0 x 1 | Vitória |
| 22/02/2025 | Zürich 2 x 1 Yverdon Sport | 1 x 0 | Vitória |
| 15/02/2025 | Sion 2 x 1 Zürich | 2 x 1 | Derrota |
| 09/02/2025 | Zürich 1 x 2 St. Gallen | 1 x 0 | Derrota |
| 06/02/2025 | Winterthur 0 x 2 Zürich | 0 x 0 | Vitória |
Visitante · Winterthur
Vitórias:11
Empates:7
Derrotas:22
PPG:1,0
GM:1,3
GS:2,08
Gols:3,38
BTTS:23
Marcou:29
Sofreu:33
Sem sofrer gols:7
Sem marcar:11
| Data | Partida | Intervalo | Resultado |
|---|---|---|---|
| 07/02/2026 | Winterthur 1 x 1 Lugano | 0 x 0 | Empate |
| 31/01/2026 | Winterthur 2 x 1 Lausanne Sport | 1 x 0 | Vitória |
| 24/01/2026 | Lugano 4 x 1 Winterthur | 3 x 0 | Derrota |
| 14/01/2026 | Sion 2 x 0 Winterthur | 0 x 0 | Derrota |
| 16/12/2025 | Winterthur 1 x 4 Thun | 1 x 3 | Derrota |
| 13/12/2025 | Zürich 2 x 2 Winterthur | 0 x 1 | Empate |
| 07/12/2025 | Winterthur 1 x 2 Basel | 0 x 1 | Derrota |
| 29/11/2025 | Luzern 1 x 3 Winterthur | 1 x 1 | Vitória |
| 22/11/2025 | Young Boys 5 x 0 Winterthur | 4 x 0 | Derrota |
| 08/11/2025 | Winterthur 0 x 1 Grasshopper | 0 x 0 | Derrota |
| 01/11/2025 | Winterthur 4 x 2 Servette | 0 x 1 | Vitória |
| 28/10/2025 | Thun 3 x 0 Winterthur | 2 x 0 | Derrota |
| 25/10/2025 | Winterthur 2 x 2 Luzern | 2 x 0 | Empate |
| 18/10/2025 | Basel 3 x 0 Winterthur | 3 x 0 | Derrota |
| 05/10/2025 | Winterthur 2 x 4 Lugano | 1 x 0 | Derrota |
| 27/09/2025 | Servette 4 x 0 Winterthur | 1 x 0 | Derrota |
| 14/09/2025 | Winterthur 2 x 3 Sion | 1 x 3 | Derrota |
| 30/08/2025 | Winterthur 1 x 3 Zürich | 0 x 0 | Derrota |
| 24/08/2025 | Grasshopper 2 x 2 Winterthur | 1 x 0 | Empate |
| 09/08/2025 | St. Gallen 5 x 0 Winterthur | 3 x 0 | Derrota |
| 02/08/2025 | Winterthur 1 x 1 Young Boys | 0 x 1 | Empate |
| 27/07/2025 | Lausanne Sport 3 x 2 Winterthur | 0 x 1 | Derrota |
| 22/05/2025 | Winterthur 2 x 0 Sion | 2 x 0 | Vitória |
| 17/05/2025 | Winterthur 2 x 2 Yverdon Sport | 1 x 2 | Empate |
| 13/05/2025 | Zürich 4 x 1 Winterthur | 0 x 1 | Derrota |
| 10/05/2025 | St. Gallen 1 x 4 Winterthur | 1 x 2 | Vitória |
| 03/05/2025 | Winterthur 2 x 0 Grasshopper | 0 x 0 | Vitória |
| 19/04/2025 | Grasshopper 0 x 1 Winterthur | 0 x 0 | Vitória |
| 12/04/2025 | Winterthur 1 x 0 Lausanne Sport | 0 x 0 | Vitória |
| 05/04/2025 | Winterthur 0 x 0 Zürich | 0 x 0 | Empate |
| 02/04/2025 | Sion 1 x 2 Winterthur | 1 x 0 | Vitória |
| 30/03/2025 | Winterthur 0 x 2 Basel | 0 x 0 | Derrota |
| 16/03/2025 | Lugano 2 x 1 Winterthur | 0 x 0 | Derrota |
| 08/03/2025 | Yverdon Sport 2 x 1 Winterthur | 1 x 1 | Derrota |
| 01/03/2025 | Winterthur 4 x 0 St. Gallen | 3 x 0 | Vitória |
| 23/02/2025 | Servette 3 x 1 Winterthur | 0 x 0 | Derrota |
| 15/02/2025 | Winterthur 1 x 0 Young Boys | 0 x 0 | Vitória |
| 09/02/2025 | Luzern 3 x 2 Winterthur | 1 x 1 | Derrota |
| 06/02/2025 | Winterthur 0 x 2 Zürich | 0 x 0 | Derrota |
| 02/02/2025 | Yverdon Sport 3 x 0 Winterthur | 1 x 0 | Derrota |
Confronto direto
Vitórias Zürich:
2
Empates:
1
Vitórias Winterthur:
0
| Data | Liga | Partida | Intervalo |
|---|---|---|---|
| 13/12/2025 | Super League | Zürich 2 2 Winterthur | 0 x 1 |
| 13/05/2025 | Super League | Zürich 4 1 Winterthur | 0 x 1 |
| 28/07/2024 | Super League | Zürich 4 2 Winterthur | 2 x 1 |