Zürich Luzern
3,00
3,40
2,25
Mandante · Zürich
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 15,20 |
| Finalizações no Gol | 6 |
| xG | 1,94 |
| xGOT | 1,86 |
| Grandes chances | 3,60 |
| Gols | 1,80 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 8,44 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,33 |
| Gols por chute | 0,12 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,30 |
| Gols / xG | 0,93 |
| Gols / xGOT | 0,97 |
| Grandes chances por gol | 2 |
Visitante · Luzern
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 11,60 |
| Finalizações no Gol | 3,40 |
| xG | 1,56 |
| xGOT | 1,04 |
| Grandes chances | 2,40 |
| Gols | 1,20 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 9,67 |
| Finalizações no Gol por gol | 2,83 |
| Gols por chute | 0,10 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,35 |
| Gols / xG | 0,77 |
| Gols / xGOT | 1,16 |
| Grandes chances por gol | 2 |