Liga Super League
Data 14/02/2026
Horário 16:30

Young Boys Winterthur

1,33 5,50 7,50

Mandante · Young Boys

Vitórias:5
Empates:2
Derrotas:3
PPG:1,7
GM:2,1
GS:1,4
Gols:3,5
BTTS:5
Marcou:8
Sofreu:5
Sem sofrer gols:5
Sem marcar:2
Data Partida Intervalo Resultado
01/02/2026 Young Boys 3 x 0 Zürich 1 x 0 Vitória
17/01/2026 Young Boys 1 x 3 Lausanne Sport 1 x 2 Derrota
17/12/2025 Young Boys 2 x 6 Grasshopper 1 x 3 Derrota
14/12/2025 Young Boys 2 x 0 Luzern 1 x 0 Vitória
22/11/2025 Young Boys 5 x 0 Winterthur 4 x 0 Vitória
02/11/2025 Young Boys 0 x 0 Basel 0 x 0 Empate
19/10/2025 Young Boys 1 x 2 St. Gallen 0 x 0 Derrota
28/09/2025 Young Boys 4 x 2 Thun 0 x 0 Vitória
31/08/2025 Young Boys 3 x 1 Lugano 1 x 1 Vitória
10/08/2025 Young Boys 0 x 0 Sion 0 x 0 Empate

Visitante · Winterthur

Vitórias:1
Empates:2
Derrotas:7
PPG:0,5
GM:0,8
GS:2,9
Gols:3,7
BTTS:4
Marcou:4
Sofreu:10
Sem sofrer gols:0
Sem marcar:6
Data Partida Intervalo Resultado
11/02/2026 Zürich 3 x 0 Winterthur 2 x 0 Derrota
24/01/2026 Lugano 4 x 1 Winterthur 3 x 0 Derrota
14/01/2026 Sion 2 x 0 Winterthur 0 x 0 Derrota
13/12/2025 Zürich 2 x 2 Winterthur 0 x 1 Empate
29/11/2025 Luzern 1 x 3 Winterthur 1 x 1 Vitória
22/11/2025 Young Boys 5 x 0 Winterthur 4 x 0 Derrota
28/10/2025 Thun 3 x 0 Winterthur 2 x 0 Derrota
18/10/2025 Basel 3 x 0 Winterthur 3 x 0 Derrota
27/09/2025 Servette 4 x 0 Winterthur 1 x 0 Derrota
24/08/2025 Grasshopper 2 x 2 Winterthur 1 x 0 Empate

Confronto direto

Vitórias Young Boys: 2
Empates: 2
Vitórias Winterthur: 1
Data Liga Partida Intervalo
22/11/2025 Super League Young Boys 5 0 Winterthur 4 x 0
02/08/2025 Super League Winterthur 1 1 Young Boys 0 x 1
15/02/2025 Super League Winterthur 1 0 Young Boys 0 x 0
18/01/2025 Super League Young Boys 0 0 Winterthur 0 x 0
22/09/2024 Super League Winterthur 1 4 Young Boys 0 x 1