Grasshopper Zürich
2,60
3,30
2,70
Mandante · Grasshopper
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 12,40 |
| Finalizações no Gol | 4,10 |
| xG | 1,11 |
| xGOT | 1,23 |
| Grandes chances | 1,22 |
| Gols | 1,40 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 8,86 |
| Finalizações no Gol por gol | 2,93 |
| Gols por chute | 0,11 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,34 |
| Gols / xG | 1,26 |
| Gols / xGOT | 1,14 |
| Grandes chances por gol | 0,79 |
Visitante · Zürich
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 12 |
| Finalizações no Gol | 4,50 |
| xG | 1,17 |
| xGOT | 1,32 |
| Grandes chances | 2,10 |
| Gols | 1,10 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 10,91 |
| Finalizações no Gol por gol | 4,09 |
| Gols por chute | 0,09 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,24 |
| Gols / xG | 0,94 |
| Gols / xGOT | 0,83 |
| Grandes chances por gol | 1,91 |