O'Higgins Bahia
3,90
3,20
1,95
Mandante · O'Higgins
Vitórias:0
Empates:0
Derrotas:0
Marcou:0
Sofreu:0
BTTS:0
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | — | — | — |
| Gols marcados | — | — | — |
| Gols sofridos | — | — | — |
| Saldo de gols | — | — | — |
Visitante · Bahia
Vitórias:2
Empates:0
Derrotas:3
Marcou:4
Sofreu:3
BTTS:2
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | 1,20 | 1,64 | 1,37 |
| Gols marcados | 0,80 | 0,45 | 0,56 |
| Gols sofridos | 1,20 | 1,30 | 1,09 |
| Saldo de gols | -0,40 | 1,34 | -3,35 |
Finalizações
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 12 |
| Finalizações no Gol | 4,40 |
| Finalizações para fora | 5,20 |
| Grandes chances | 2 |
Jogo
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Posse | 56,60% |
| Escanteios | 5 |
| Faltas | 8 |
| Impedimentos | 1,60 |
Disciplina / defesa
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Cartões amarelos | 1 |
| Defesas do goleiro | 3,60 |