Sirius IFK Göteborg
1,48
4,75
5,75
Mandante · Sirius
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 15,50 |
| Finalizações no Gol | 5,23 |
| xG | 2,02 |
| xGOT | 1,78 |
| Grandes chances | 2,65 |
| Gols | 2,04 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 7,60 |
| Finalizações no Gol por gol | 2,57 |
| Gols por chute | 0,13 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,39 |
| Gols / xG | 1,01 |
| Gols / xGOT | 1,15 |
| Grandes chances por gol | 1,15 |
Visitante · IFK Göteborg
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 13,89 |
| Finalizações no Gol | 4,59 |
| xG | 1,55 |
| xGOT | 1,37 |
| Grandes chances | 1,88 |
| Gols | 1,44 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 9,62 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,18 |
| Gols por chute | 0,10 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,31 |
| Gols / xG | 0,93 |
| Gols / xGOT | 1,06 |
| Grandes chances por gol | 1,21 |