Liga Allsvenskan
Data 04/04/2026
Horário 10:00

Degerfors Sirius

3,60 3,50 2,00

Mandante · Degerfors

Total de gols

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 13 86,7% 1,15
Over 1,5 8 53,3% 1,88
Over 2,5 5 33,3% 3,0
Over 3,5 2 13,3% 7,5
Over 4,5 1 6,7% 15,0
Over 5,5 0 0,0% —

Gols marcados

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 7 46,7% 2,14
Over 1,5 0 0,0% —
Over 2,5 0 0,0% —
Over 3,5 0 0,0% —
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —

Gols sofridos

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 12 80,0% 1,25
Over 1,5 5 33,3% 3,0
Over 2,5 4 26,7% 3,75
Over 3,5 1 6,7% 15,0
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —

Overs 1T

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 10 66,7% 1,5
Over 1,5 4 26,7% 3,75
Over 2,5 2 13,3% 7,5
Over 3,5 0 0,0% —
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —

Overs 2T

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 7 46,7% 2,14
Over 1,5 5 33,3% 3,0
Over 2,5 1 6,7% 15,0
Over 3,5 0 0,0% —
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —

Visitante · Sirius

Total de gols

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 19 100,0% 1,0
Over 1,5 18 94,7% 1,06
Over 2,5 13 68,4% 1,46
Over 3,5 7 36,8% 2,71
Over 4,5 4 21,1% 4,75
Over 5,5 3 15,8% 6,33

Gols marcados

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 18 94,7% 1,06
Over 1,5 8 42,1% 2,38
Over 2,5 2 10,5% 9,5
Over 3,5 1 5,3% 19,0
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —

Gols sofridos

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 17 89,5% 1,12
Over 1,5 12 63,2% 1,58
Over 2,5 5 26,3% 3,8
Over 3,5 2 10,5% 9,5
Over 4,5 1 5,3% 19,0
Over 5,5 1 5,3% 19,0

Overs 1T

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 12 63,2% 1,58
Over 1,5 7 36,8% 2,71
Over 2,5 2 10,5% 9,5
Over 3,5 1 5,3% 19,0
Over 4,5 1 5,3% 19,0
Over 5,5 0 0,0% —

Overs 2T

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 17 89,5% 1,12
Over 1,5 14 73,7% 1,36
Over 2,5 8 42,1% 2,38
Over 3,5 4 21,1% 4,75
Over 4,5 2 10,5% 9,5
Over 5,5 1 5,3% 19,0