River Plate Aldosivi
1,27
4,75
19,00
Mandante · River Plate
Total de gols
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 30 | 96,8% | 1,03 |
| Over 1,5 | 23 | 74,2% | 1,35 |
| Over 2,5 | 14 | 45,2% | 2,21 |
| Over 3,5 | 9 | 29,0% | 3,44 |
| Over 4,5 | 4 | 12,9% | 7,75 |
| Over 5,5 | 1 | 3,2% | 31,0 |
Gols marcados
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 25 | 80,6% | 1,24 |
| Over 1,5 | 16 | 51,6% | 1,94 |
| Over 2,5 | 10 | 32,3% | 3,1 |
| Over 3,5 | 4 | 12,9% | 7,75 |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Gols sofridos
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 19 | 61,3% | 1,63 |
| Over 1,5 | 5 | 16,1% | 6,2 |
| Over 2,5 | 1 | 3,2% | 31,0 |
| Over 3,5 | 1 | 3,2% | 31,0 |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Overs 1T
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 22 | 71,0% | 1,41 |
| Over 1,5 | 12 | 38,7% | 2,58 |
| Over 2,5 | 5 | 16,1% | 6,2 |
| Over 3,5 | 2 | 6,5% | 15,5 |
| Over 4,5 | 1 | 3,2% | 31,0 |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Overs 2T
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 24 | 77,4% | 1,29 |
| Over 1,5 | 11 | 35,5% | 2,82 |
| Over 2,5 | 4 | 12,9% | 7,75 |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Visitante · Aldosivi
Total de gols
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 23 | 100,0% | 1,0 |
| Over 1,5 | 14 | 60,9% | 1,64 |
| Over 2,5 | 5 | 21,7% | 4,6 |
| Over 3,5 | 3 | 13,0% | 7,67 |
| Over 4,5 | 1 | 4,3% | 23,0 |
| Over 5,5 | 1 | 4,3% | 23,0 |
Gols marcados
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 9 | 39,1% | 2,56 |
| Over 1,5 | 4 | 17,4% | 5,75 |
| Over 2,5 | 2 | 8,7% | 11,5 |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Gols sofridos
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 19 | 82,6% | 1,21 |
| Over 1,5 | 10 | 43,5% | 2,3 |
| Over 2,5 | 3 | 13,0% | 7,67 |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Overs 1T
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 17 | 73,9% | 1,35 |
| Over 1,5 | 3 | 13,0% | 7,67 |
| Over 2,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Overs 2T
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 16 | 69,6% | 1,44 |
| Over 1,5 | 7 | 30,4% | 3,29 |
| Over 2,5 | 3 | 13,0% | 7,67 |
| Over 3,5 | 1 | 4,3% | 23,0 |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |