Aldosivi Racing Club
5,00
3,00
1,95
Mandante · Aldosivi
Total de gols
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 15 | 68,2% | 1,47 |
| Over 1,5 | 15 | 68,2% | 1,47 |
| Over 2,5 | 8 | 36,4% | 2,75 |
| Over 3,5 | 6 | 27,3% | 3,67 |
| Over 4,5 | 2 | 9,1% | 11,0 |
| Over 5,5 | 1 | 4,5% | 22,0 |
Gols marcados
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 9 | 40,9% | 2,44 |
| Over 1,5 | 7 | 31,8% | 3,14 |
| Over 2,5 | 2 | 9,1% | 11,0 |
| Over 3,5 | 1 | 4,5% | 22,0 |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Gols sofridos
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 14 | 63,6% | 1,57 |
| Over 1,5 | 10 | 45,5% | 2,2 |
| Over 2,5 | 2 | 9,1% | 11,0 |
| Over 3,5 | 1 | 4,5% | 22,0 |
| Over 4,5 | 1 | 4,5% | 22,0 |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Overs 1T
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 13 | 59,1% | 1,69 |
| Over 1,5 | 5 | 22,7% | 4,4 |
| Over 2,5 | 1 | 4,5% | 22,0 |
| Over 3,5 | 1 | 4,5% | 22,0 |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Overs 2T
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 12 | 54,5% | 1,83 |
| Over 1,5 | 8 | 36,4% | 2,75 |
| Over 2,5 | 4 | 18,2% | 5,5 |
| Over 3,5 | 1 | 4,5% | 22,0 |
| Over 4,5 | 1 | 4,5% | 22,0 |
| Over 5,5 | 1 | 4,5% | 22,0 |
Visitante · Racing Club
Total de gols
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 29 | 90,6% | 1,1 |
| Over 1,5 | 22 | 68,8% | 1,45 |
| Over 2,5 | 13 | 40,6% | 2,46 |
| Over 3,5 | 6 | 18,8% | 5,33 |
| Over 4,5 | 2 | 6,2% | 16,0 |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Gols marcados
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 24 | 75,0% | 1,33 |
| Over 1,5 | 12 | 37,5% | 2,67 |
| Over 2,5 | 3 | 9,4% | 10,67 |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Gols sofridos
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 19 | 59,4% | 1,68 |
| Over 1,5 | 9 | 28,1% | 3,56 |
| Over 2,5 | 4 | 12,5% | 8,0 |
| Over 3,5 | 1 | 3,1% | 32,0 |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Overs 1T
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 19 | 59,4% | 1,68 |
| Over 1,5 | 6 | 18,8% | 5,33 |
| Over 2,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Overs 2T
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 26 | 81,2% | 1,23 |
| Over 1,5 | 15 | 46,9% | 2,13 |
| Over 2,5 | 6 | 18,8% | 5,33 |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |