Defensa y Justicia Unión Santa Fe
2,90
3,00
2,62
Mandante · Defensa y Justicia
Total de gols
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 23 | 82,1% | 1,22 |
| Over 1,5 | 19 | 67,9% | 1,47 |
| Over 2,5 | 10 | 35,7% | 2,8 |
| Over 3,5 | 1 | 3,6% | 28,0 |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Gols marcados
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 21 | 75,0% | 1,33 |
| Over 1,5 | 7 | 25,0% | 4,0 |
| Over 2,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Gols sofridos
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 19 | 67,9% | 1,47 |
| Over 1,5 | 5 | 17,9% | 5,6 |
| Over 2,5 | 1 | 3,6% | 28,0 |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Overs 1T
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 11 | 39,3% | 2,55 |
| Over 1,5 | 6 | 21,4% | 4,67 |
| Over 2,5 | 2 | 7,1% | 14,0 |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Overs 2T
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 19 | 67,9% | 1,47 |
| Over 1,5 | 10 | 35,7% | 2,8 |
| Over 2,5 | 5 | 17,9% | 5,6 |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Visitante · Unión Santa Fe
Total de gols
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 24 | 85,7% | 1,17 |
| Over 1,5 | 16 | 57,1% | 1,75 |
| Over 2,5 | 13 | 46,4% | 2,15 |
| Over 3,5 | 8 | 28,6% | 3,5 |
| Over 4,5 | 3 | 10,7% | 9,33 |
| Over 5,5 | 1 | 3,6% | 28,0 |
Gols marcados
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 15 | 53,6% | 1,87 |
| Over 1,5 | 7 | 25,0% | 4,0 |
| Over 2,5 | 6 | 21,4% | 4,67 |
| Over 3,5 | 2 | 7,1% | 14,0 |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Gols sofridos
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 22 | 78,6% | 1,27 |
| Over 1,5 | 10 | 35,7% | 2,8 |
| Over 2,5 | 4 | 14,3% | 7,0 |
| Over 3,5 | 1 | 3,6% | 28,0 |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Overs 1T
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 18 | 64,3% | 1,56 |
| Over 1,5 | 7 | 25,0% | 4,0 |
| Over 2,5 | 4 | 14,3% | 7,0 |
| Over 3,5 | 2 | 7,1% | 14,0 |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Overs 2T
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 19 | 67,9% | 1,47 |
| Over 1,5 | 11 | 39,3% | 2,55 |
| Over 2,5 | 4 | 14,3% | 7,0 |
| Over 3,5 | 2 | 7,1% | 14,0 |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |