Estudiantes Central Cordoba SdE
1,50
3,70
8,00
Mandante · Estudiantes
Total de gols
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 27 | 96,4% | 1,04 |
| Over 1,5 | 18 | 64,3% | 1,56 |
| Over 2,5 | 11 | 39,3% | 2,55 |
| Over 3,5 | 4 | 14,3% | 7,0 |
| Over 4,5 | 2 | 7,1% | 14,0 |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Gols marcados
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 24 | 85,7% | 1,17 |
| Over 1,5 | 9 | 32,1% | 3,11 |
| Over 2,5 | 3 | 10,7% | 9,33 |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Gols sofridos
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 19 | 67,9% | 1,47 |
| Over 1,5 | 7 | 25,0% | 4,0 |
| Over 2,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Overs 1T
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 20 | 71,4% | 1,4 |
| Over 1,5 | 11 | 39,3% | 2,55 |
| Over 2,5 | 1 | 3,6% | 28,0 |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Overs 2T
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 20 | 71,4% | 1,4 |
| Over 1,5 | 6 | 21,4% | 4,67 |
| Over 2,5 | 3 | 10,7% | 9,33 |
| Over 3,5 | 1 | 3,6% | 28,0 |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Visitante · Central Cordoba SdE
Total de gols
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 22 | 78,6% | 1,27 |
| Over 1,5 | 18 | 64,3% | 1,56 |
| Over 2,5 | 9 | 32,1% | 3,11 |
| Over 3,5 | 6 | 21,4% | 4,67 |
| Over 4,5 | 3 | 10,7% | 9,33 |
| Over 5,5 | 1 | 3,6% | 28,0 |
Gols marcados
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 14 | 50,0% | 2,0 |
| Over 1,5 | 8 | 28,6% | 3,5 |
| Over 2,5 | 4 | 14,3% | 7,0 |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Gols sofridos
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 19 | 67,9% | 1,47 |
| Over 1,5 | 11 | 39,3% | 2,55 |
| Over 2,5 | 3 | 10,7% | 9,33 |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Overs 1T
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 15 | 53,6% | 1,87 |
| Over 1,5 | 4 | 14,3% | 7,0 |
| Over 2,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Overs 2T
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 17 | 60,7% | 1,65 |
| Over 1,5 | 12 | 42,9% | 2,33 |
| Over 2,5 | 7 | 25,0% | 4,0 |
| Over 3,5 | 2 | 7,1% | 14,0 |
| Over 4,5 | 1 | 3,6% | 28,0 |
| Over 5,5 | 1 | 3,6% | 28,0 |