San Lorenzo Defensa y Justicia
2,15
2,80
4,20
Mandante · San Lorenzo
Total de gols
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 26 | 89,7% | 1,12 |
| Over 1,5 | 14 | 48,3% | 2,07 |
| Over 2,5 | 7 | 24,1% | 4,14 |
| Over 3,5 | 2 | 6,9% | 14,5 |
| Over 4,5 | 2 | 6,9% | 14,5 |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Gols marcados
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 20 | 69,0% | 1,45 |
| Over 1,5 | 7 | 24,1% | 4,14 |
| Over 2,5 | 1 | 3,4% | 29,0 |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Gols sofridos
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 17 | 58,6% | 1,71 |
| Over 1,5 | 5 | 17,2% | 5,8 |
| Over 2,5 | 1 | 3,4% | 29,0 |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Overs 1T
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 15 | 51,7% | 1,93 |
| Over 1,5 | 6 | 20,7% | 4,83 |
| Over 2,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Overs 2T
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 23 | 79,3% | 1,26 |
| Over 1,5 | 5 | 17,2% | 5,8 |
| Over 2,5 | 2 | 6,9% | 14,5 |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Visitante · Defensa y Justicia
Total de gols
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 23 | 85,2% | 1,17 |
| Over 1,5 | 16 | 59,3% | 1,69 |
| Over 2,5 | 10 | 37,0% | 2,7 |
| Over 3,5 | 7 | 25,9% | 3,86 |
| Over 4,5 | 5 | 18,5% | 5,4 |
| Over 5,5 | 1 | 3,7% | 27,0 |
Gols marcados
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 16 | 59,3% | 1,69 |
| Over 1,5 | 6 | 22,2% | 4,5 |
| Over 2,5 | 4 | 14,8% | 6,75 |
| Over 3,5 | 2 | 7,4% | 13,5 |
| Over 4,5 | 1 | 3,7% | 27,0 |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Gols sofridos
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 18 | 66,7% | 1,5 |
| Over 1,5 | 8 | 29,6% | 3,38 |
| Over 2,5 | 5 | 18,5% | 5,4 |
| Over 3,5 | 3 | 11,1% | 9,0 |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Overs 1T
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 17 | 63,0% | 1,59 |
| Over 1,5 | 8 | 29,6% | 3,38 |
| Over 2,5 | 3 | 11,1% | 9,0 |
| Over 3,5 | 1 | 3,7% | 27,0 |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Overs 2T
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 16 | 59,3% | 1,69 |
| Over 1,5 | 11 | 40,7% | 2,45 |
| Over 2,5 | 5 | 18,5% | 5,4 |
| Over 3,5 | 2 | 7,4% | 13,5 |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |