Independiente Rivadavia Banfield
1,60
3,80
6,25
Mandante · Independiente Rivadavia
Total de gols
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 33 | 84,6% | 1,18 |
| Over 1,5 | 29 | 74,4% | 1,34 |
| Over 2,5 | 22 | 56,4% | 1,77 |
| Over 3,5 | 9 | 23,1% | 4,33 |
| Over 4,5 | 5 | 12,8% | 7,8 |
| Over 5,5 | 2 | 5,1% | 19,5 |
Gols marcados
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 31 | 79,5% | 1,26 |
| Over 1,5 | 18 | 46,2% | 2,17 |
| Over 2,5 | 6 | 15,4% | 6,5 |
| Over 3,5 | 2 | 5,1% | 19,5 |
| Over 4,5 | 1 | 2,6% | 39,0 |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Gols sofridos
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 28 | 71,8% | 1,39 |
| Over 1,5 | 11 | 28,2% | 3,55 |
| Over 2,5 | 3 | 7,7% | 13,0 |
| Over 3,5 | 1 | 2,6% | 39,0 |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Overs 1T
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 30 | 76,9% | 1,3 |
| Over 1,5 | 17 | 43,6% | 2,29 |
| Over 2,5 | 5 | 12,8% | 7,8 |
| Over 3,5 | 1 | 2,6% | 39,0 |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Overs 2T
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 23 | 59,0% | 1,7 |
| Over 1,5 | 16 | 41,0% | 2,44 |
| Over 2,5 | 6 | 15,4% | 6,5 |
| Over 3,5 | 3 | 7,7% | 13,0 |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Visitante · Banfield
Total de gols
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 37 | 97,4% | 1,03 |
| Over 1,5 | 24 | 63,2% | 1,58 |
| Over 2,5 | 18 | 47,4% | 2,11 |
| Over 3,5 | 8 | 21,1% | 4,75 |
| Over 4,5 | 2 | 5,3% | 19,0 |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Gols marcados
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 25 | 65,8% | 1,52 |
| Over 1,5 | 6 | 15,8% | 6,33 |
| Over 2,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Gols sofridos
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 33 | 86,8% | 1,15 |
| Over 1,5 | 15 | 39,5% | 2,53 |
| Over 2,5 | 8 | 21,1% | 4,75 |
| Over 3,5 | 2 | 5,3% | 19,0 |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Overs 1T
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 26 | 68,4% | 1,46 |
| Over 1,5 | 9 | 23,7% | 4,22 |
| Over 2,5 | 2 | 5,3% | 19,0 |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Overs 2T
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 28 | 73,7% | 1,36 |
| Over 1,5 | 17 | 44,7% | 2,24 |
| Over 2,5 | 6 | 15,8% | 6,33 |
| Over 3,5 | 1 | 2,6% | 38,0 |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |