Estudiantes de Río Cuarto Aldosivi
2,70
2,87
3,00
Mandante · Estudiantes de Río Cuarto
Total de gols
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 11 | 78,6% | 1,27 |
| Over 1,5 | 7 | 50,0% | 2,0 |
| Over 2,5 | 3 | 21,4% | 4,67 |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Gols marcados
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 5 | 35,7% | 2,8 |
| Over 1,5 | 1 | 7,1% | 14,0 |
| Over 2,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Gols sofridos
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 9 | 64,3% | 1,56 |
| Over 1,5 | 6 | 42,9% | 2,33 |
| Over 2,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Overs 1T
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 6 | 42,9% | 2,33 |
| Over 1,5 | 2 | 14,3% | 7,0 |
| Over 2,5 | 1 | 7,1% | 14,0 |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Overs 2T
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 10 | 71,4% | 1,4 |
| Over 1,5 | 2 | 14,3% | 7,0 |
| Over 2,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Visitante · Aldosivi
Total de gols
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 30 | 100,0% | 1,0 |
| Over 1,5 | 19 | 63,3% | 1,58 |
| Over 2,5 | 9 | 30,0% | 3,33 |
| Over 3,5 | 5 | 16,7% | 6,0 |
| Over 4,5 | 2 | 6,7% | 15,0 |
| Over 5,5 | 2 | 6,7% | 15,0 |
Gols marcados
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 14 | 46,7% | 2,14 |
| Over 1,5 | 5 | 16,7% | 6,0 |
| Over 2,5 | 3 | 10,0% | 10,0 |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Gols sofridos
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 26 | 86,7% | 1,15 |
| Over 1,5 | 14 | 46,7% | 2,14 |
| Over 2,5 | 5 | 16,7% | 6,0 |
| Over 3,5 | 1 | 3,3% | 30,0 |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Overs 1T
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 23 | 76,7% | 1,3 |
| Over 1,5 | 5 | 16,7% | 6,0 |
| Over 2,5 | 1 | 3,3% | 30,0 |
| Over 3,5 | 1 | 3,3% | 30,0 |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Overs 2T
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 20 | 66,7% | 1,5 |
| Over 1,5 | 11 | 36,7% | 2,73 |
| Over 2,5 | 6 | 20,0% | 5,0 |
| Over 3,5 | 1 | 3,3% | 30,0 |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |