Independiente Instituto
2,45
2,87
3,25
Mandante · Independiente
Total de gols
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 33 | 86,8% | 1,15 |
| Over 1,5 | 26 | 68,4% | 1,46 |
| Over 2,5 | 13 | 34,2% | 2,92 |
| Over 3,5 | 4 | 10,5% | 9,5 |
| Over 4,5 | 1 | 2,6% | 38,0 |
| Over 5,5 | 1 | 2,6% | 38,0 |
Gols marcados
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 29 | 76,3% | 1,31 |
| Over 1,5 | 16 | 42,1% | 2,38 |
| Over 2,5 | 8 | 21,1% | 4,75 |
| Over 3,5 | 2 | 5,3% | 19,0 |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Gols sofridos
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 17 | 44,7% | 2,24 |
| Over 1,5 | 5 | 13,2% | 7,6 |
| Over 2,5 | 2 | 5,3% | 19,0 |
| Over 3,5 | 1 | 2,6% | 38,0 |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Overs 1T
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 24 | 63,2% | 1,58 |
| Over 1,5 | 8 | 21,1% | 4,75 |
| Over 2,5 | 4 | 10,5% | 9,5 |
| Over 3,5 | 2 | 5,3% | 19,0 |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Overs 2T
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 26 | 68,4% | 1,46 |
| Over 1,5 | 13 | 34,2% | 2,92 |
| Over 2,5 | 2 | 5,3% | 19,0 |
| Over 3,5 | 1 | 2,6% | 38,0 |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Visitante · Instituto
Total de gols
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 32 | 86,5% | 1,16 |
| Over 1,5 | 22 | 59,5% | 1,68 |
| Over 2,5 | 11 | 29,7% | 3,36 |
| Over 3,5 | 6 | 16,2% | 6,17 |
| Over 4,5 | 4 | 10,8% | 9,25 |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Gols marcados
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 19 | 51,4% | 1,95 |
| Over 1,5 | 5 | 13,5% | 7,4 |
| Over 2,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Gols sofridos
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 27 | 73,0% | 1,37 |
| Over 1,5 | 16 | 43,2% | 2,31 |
| Over 2,5 | 7 | 18,9% | 5,29 |
| Over 3,5 | 1 | 2,7% | 37,0 |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Overs 1T
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 18 | 48,6% | 2,06 |
| Over 1,5 | 8 | 21,6% | 4,62 |
| Over 2,5 | 1 | 2,7% | 37,0 |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Overs 2T
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 28 | 75,7% | 1,32 |
| Over 1,5 | 13 | 35,1% | 2,85 |
| Over 2,5 | 5 | 13,5% | 7,4 |
| Over 3,5 | 2 | 5,4% | 18,5 |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |