Vélez Sarsfield Tigre
2,20
2,90
3,80
Mandante · Vélez Sarsfield
Total de gols
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 36 | 90,0% | 1,11 |
| Over 1,5 | 25 | 62,5% | 1,6 |
| Over 2,5 | 12 | 30,0% | 3,33 |
| Over 3,5 | 6 | 15,0% | 6,67 |
| Over 4,5 | 1 | 2,5% | 40,0 |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Gols marcados
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 30 | 75,0% | 1,33 |
| Over 1,5 | 14 | 35,0% | 2,86 |
| Over 2,5 | 3 | 7,5% | 13,33 |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Gols sofridos
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 25 | 62,5% | 1,6 |
| Over 1,5 | 7 | 17,5% | 5,71 |
| Over 2,5 | 1 | 2,5% | 40,0 |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Overs 1T
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 26 | 65,0% | 1,54 |
| Over 1,5 | 9 | 22,5% | 4,44 |
| Over 2,5 | 3 | 7,5% | 13,33 |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Overs 2T
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 27 | 67,5% | 1,48 |
| Over 1,5 | 14 | 35,0% | 2,86 |
| Over 2,5 | 1 | 2,5% | 40,0 |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Visitante · Tigre
Total de gols
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 32 | 80,0% | 1,25 |
| Over 1,5 | 21 | 52,5% | 1,9 |
| Over 2,5 | 9 | 22,5% | 4,44 |
| Over 3,5 | 5 | 12,5% | 8,0 |
| Over 4,5 | 1 | 2,5% | 40,0 |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Gols marcados
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 24 | 60,0% | 1,67 |
| Over 1,5 | 9 | 22,5% | 4,44 |
| Over 2,5 | 3 | 7,5% | 13,33 |
| Over 3,5 | 1 | 2,5% | 40,0 |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Gols sofridos
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 25 | 62,5% | 1,6 |
| Over 1,5 | 6 | 15,0% | 6,67 |
| Over 2,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Overs 1T
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 19 | 47,5% | 2,11 |
| Over 1,5 | 7 | 17,5% | 5,71 |
| Over 2,5 | 1 | 2,5% | 40,0 |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Overs 2T
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 25 | 62,5% | 1,6 |
| Over 1,5 | 13 | 32,5% | 3,08 |
| Over 2,5 | 3 | 7,5% | 13,33 |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |