Belgrano Huracán
2,05
3,00
4,33
Mandante · Belgrano
Total de gols
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 32 | 88,9% | 1,12 |
| Over 1,5 | 26 | 72,2% | 1,38 |
| Over 2,5 | 13 | 36,1% | 2,77 |
| Over 3,5 | 5 | 13,9% | 7,2 |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Gols marcados
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 25 | 69,4% | 1,44 |
| Over 1,5 | 12 | 33,3% | 3,0 |
| Over 2,5 | 4 | 11,1% | 9,0 |
| Over 3,5 | 1 | 2,8% | 36,0 |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Gols sofridos
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 23 | 63,9% | 1,57 |
| Over 1,5 | 8 | 22,2% | 4,5 |
| Over 2,5 | 3 | 8,3% | 12,0 |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Overs 1T
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 23 | 63,9% | 1,57 |
| Over 1,5 | 6 | 16,7% | 6,0 |
| Over 2,5 | 2 | 5,6% | 18,0 |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Overs 2T
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 26 | 72,2% | 1,38 |
| Over 1,5 | 16 | 44,4% | 2,25 |
| Over 2,5 | 3 | 8,3% | 12,0 |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Visitante · Huracán
Total de gols
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 30 | 78,9% | 1,27 |
| Over 1,5 | 24 | 63,2% | 1,58 |
| Over 2,5 | 8 | 21,1% | 4,75 |
| Over 3,5 | 3 | 7,9% | 12,67 |
| Over 4,5 | 2 | 5,3% | 19,0 |
| Over 5,5 | 2 | 5,3% | 19,0 |
Gols marcados
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 23 | 60,5% | 1,65 |
| Over 1,5 | 7 | 18,4% | 5,43 |
| Over 2,5 | 3 | 7,9% | 12,67 |
| Over 3,5 | 1 | 2,6% | 38,0 |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Gols sofridos
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 23 | 60,5% | 1,65 |
| Over 1,5 | 10 | 26,3% | 3,8 |
| Over 2,5 | 1 | 2,6% | 38,0 |
| Over 3,5 | 1 | 2,6% | 38,0 |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Overs 1T
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 24 | 63,2% | 1,58 |
| Over 1,5 | 7 | 18,4% | 5,43 |
| Over 2,5 | 2 | 5,3% | 19,0 |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Overs 2T
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 26 | 68,4% | 1,46 |
| Over 1,5 | 7 | 18,4% | 5,43 |
| Over 2,5 | 3 | 7,9% | 12,67 |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |