Estudiantes de Río Cuarto Atlético Tucumán
3,70
2,90
2,30
Mandante · Estudiantes de Río Cuarto
Total de gols
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 8 | 80,0% | 1,25 |
| Over 1,5 | 5 | 50,0% | 2,0 |
| Over 2,5 | 2 | 20,0% | 5,0 |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Gols marcados
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 4 | 40,0% | 2,5 |
| Over 1,5 | 1 | 10,0% | 10,0 |
| Over 2,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Gols sofridos
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 6 | 60,0% | 1,67 |
| Over 1,5 | 4 | 40,0% | 2,5 |
| Over 2,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Overs 1T
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 4 | 40,0% | 2,5 |
| Over 1,5 | 1 | 10,0% | 10,0 |
| Over 2,5 | 1 | 10,0% | 10,0 |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Overs 2T
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 7 | 70,0% | 1,43 |
| Over 1,5 | 2 | 20,0% | 5,0 |
| Over 2,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Visitante · Atlético Tucumán
Total de gols
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 31 | 93,9% | 1,06 |
| Over 1,5 | 21 | 63,6% | 1,57 |
| Over 2,5 | 14 | 42,4% | 2,36 |
| Over 3,5 | 6 | 18,2% | 5,5 |
| Over 4,5 | 1 | 3,0% | 33,0 |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Gols marcados
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 18 | 54,5% | 1,83 |
| Over 1,5 | 2 | 6,1% | 16,5 |
| Over 2,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Gols sofridos
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 28 | 84,8% | 1,18 |
| Over 1,5 | 18 | 54,5% | 1,83 |
| Over 2,5 | 6 | 18,2% | 5,5 |
| Over 3,5 | 1 | 3,0% | 33,0 |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Overs 1T
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 22 | 66,7% | 1,5 |
| Over 1,5 | 10 | 30,3% | 3,3 |
| Over 2,5 | 2 | 6,1% | 16,5 |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Overs 2T
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 26 | 78,8% | 1,27 |
| Over 1,5 | 11 | 33,3% | 3,0 |
| Over 2,5 | 2 | 6,1% | 16,5 |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |