Banfield Belgrano
2,90
3,00
2,62
Mandante · Banfield
Total de gols
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 27 | 84,4% | 1,19 |
| Over 1,5 | 21 | 65,6% | 1,52 |
| Over 2,5 | 13 | 40,6% | 2,46 |
| Over 3,5 | 5 | 15,6% | 6,4 |
| Over 4,5 | 2 | 6,2% | 16,0 |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Gols marcados
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 22 | 68,8% | 1,45 |
| Over 1,5 | 10 | 31,2% | 3,2 |
| Over 2,5 | 5 | 15,6% | 6,4 |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Gols sofridos
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 21 | 65,6% | 1,52 |
| Over 1,5 | 8 | 25,0% | 4,0 |
| Over 2,5 | 2 | 6,2% | 16,0 |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Overs 1T
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 17 | 53,1% | 1,88 |
| Over 1,5 | 7 | 21,9% | 4,57 |
| Over 2,5 | 2 | 6,2% | 16,0 |
| Over 3,5 | 1 | 3,1% | 32,0 |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Overs 2T
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 23 | 71,9% | 1,39 |
| Over 1,5 | 11 | 34,4% | 2,91 |
| Over 2,5 | 5 | 15,6% | 6,4 |
| Over 3,5 | 1 | 3,1% | 32,0 |
| Over 4,5 | 1 | 3,1% | 32,0 |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Visitante · Belgrano
Total de gols
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 26 | 74,3% | 1,35 |
| Over 1,5 | 21 | 60,0% | 1,67 |
| Over 2,5 | 12 | 34,3% | 2,92 |
| Over 3,5 | 6 | 17,1% | 5,83 |
| Over 4,5 | 2 | 5,7% | 17,5 |
| Over 5,5 | 1 | 2,9% | 35,0 |
Gols marcados
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 22 | 62,9% | 1,59 |
| Over 1,5 | 6 | 17,1% | 5,83 |
| Over 2,5 | 3 | 8,6% | 11,67 |
| Over 3,5 | 1 | 2,9% | 35,0 |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Gols sofridos
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 20 | 57,1% | 1,75 |
| Over 1,5 | 9 | 25,7% | 3,89 |
| Over 2,5 | 5 | 14,3% | 7,0 |
| Over 3,5 | 2 | 5,7% | 17,5 |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Overs 1T
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 21 | 60,0% | 1,67 |
| Over 1,5 | 7 | 20,0% | 5,0 |
| Over 2,5 | 1 | 2,9% | 35,0 |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Overs 2T
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 21 | 60,0% | 1,67 |
| Over 1,5 | 12 | 34,3% | 2,92 |
| Over 2,5 | 5 | 14,3% | 7,0 |
| Over 3,5 | 1 | 2,9% | 35,0 |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |