Aldosivi Gimnasia La Plata
3,30
2,75
2,55
Mandante · Aldosivi
Total de gols
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 33 | 82,5% | 1,21 |
| Over 1,5 | 25 | 62,5% | 1,6 |
| Over 2,5 | 9 | 22,5% | 4,44 |
| Over 3,5 | 6 | 15,0% | 6,67 |
| Over 4,5 | 2 | 5,0% | 20,0 |
| Over 5,5 | 2 | 5,0% | 20,0 |
Gols marcados
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 17 | 42,5% | 2,35 |
| Over 1,5 | 8 | 20,0% | 5,0 |
| Over 2,5 | 4 | 10,0% | 10,0 |
| Over 3,5 | 1 | 2,5% | 40,0 |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Gols sofridos
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 29 | 72,5% | 1,38 |
| Over 1,5 | 14 | 35,0% | 2,86 |
| Over 2,5 | 4 | 10,0% | 10,0 |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Overs 1T
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 27 | 67,5% | 1,48 |
| Over 1,5 | 7 | 17,5% | 5,71 |
| Over 2,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Overs 2T
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 22 | 55,0% | 1,82 |
| Over 1,5 | 12 | 30,0% | 3,33 |
| Over 2,5 | 5 | 12,5% | 8,0 |
| Over 3,5 | 2 | 5,0% | 20,0 |
| Over 4,5 | 1 | 2,5% | 40,0 |
| Over 5,5 | 1 | 2,5% | 40,0 |
Visitante · Gimnasia La Plata
Total de gols
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 38 | 95,0% | 1,05 |
| Over 1,5 | 23 | 57,5% | 1,74 |
| Over 2,5 | 16 | 40,0% | 2,5 |
| Over 3,5 | 4 | 10,0% | 10,0 |
| Over 4,5 | 1 | 2,5% | 40,0 |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Gols marcados
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 27 | 67,5% | 1,48 |
| Over 1,5 | 12 | 30,0% | 3,33 |
| Over 2,5 | 2 | 5,0% | 20,0 |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Gols sofridos
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 24 | 60,0% | 1,67 |
| Over 1,5 | 13 | 32,5% | 3,08 |
| Over 2,5 | 4 | 10,0% | 10,0 |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Overs 1T
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 30 | 75,0% | 1,33 |
| Over 1,5 | 9 | 22,5% | 4,44 |
| Over 2,5 | 2 | 5,0% | 20,0 |
| Over 3,5 | 1 | 2,5% | 40,0 |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Overs 2T
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 30 | 75,0% | 1,33 |
| Over 1,5 | 8 | 20,0% | 5,0 |
| Over 2,5 | 1 | 2,5% | 40,0 |
| Over 3,5 | 1 | 2,5% | 40,0 |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |