Boca Juniors Estudiantes
1,80
3,25
5,00
Mandante · Boca Juniors
Total de gols
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 32 | 86,5% | 1,16 |
| Over 1,5 | 22 | 59,5% | 1,68 |
| Over 2,5 | 7 | 18,9% | 5,29 |
| Over 3,5 | 4 | 10,8% | 9,25 |
| Over 4,5 | 2 | 5,4% | 18,5 |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Gols marcados
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 29 | 78,4% | 1,28 |
| Over 1,5 | 14 | 37,8% | 2,64 |
| Over 2,5 | 3 | 8,1% | 12,33 |
| Over 3,5 | 3 | 8,1% | 12,33 |
| Over 4,5 | 1 | 2,7% | 37,0 |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Gols sofridos
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 15 | 40,5% | 2,47 |
| Over 1,5 | 2 | 5,4% | 18,5 |
| Over 2,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Overs 1T
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 19 | 51,4% | 1,95 |
| Over 1,5 | 6 | 16,2% | 6,17 |
| Over 2,5 | 2 | 5,4% | 18,5 |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Overs 2T
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 23 | 62,2% | 1,61 |
| Over 1,5 | 14 | 37,8% | 2,64 |
| Over 2,5 | 3 | 8,1% | 12,33 |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Visitante · Estudiantes
Total de gols
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 33 | 91,7% | 1,09 |
| Over 1,5 | 24 | 66,7% | 1,5 |
| Over 2,5 | 9 | 25,0% | 4,0 |
| Over 3,5 | 6 | 16,7% | 6,0 |
| Over 4,5 | 2 | 5,6% | 18,0 |
| Over 5,5 | 1 | 2,8% | 36,0 |
Gols marcados
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 24 | 66,7% | 1,5 |
| Over 1,5 | 10 | 27,8% | 3,6 |
| Over 2,5 | 1 | 2,8% | 36,0 |
| Over 3,5 | 1 | 2,8% | 36,0 |
| Over 4,5 | 1 | 2,8% | 36,0 |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Gols sofridos
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 25 | 69,4% | 1,44 |
| Over 1,5 | 11 | 30,6% | 3,27 |
| Over 2,5 | 3 | 8,3% | 12,0 |
| Over 3,5 | 2 | 5,6% | 18,0 |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Overs 1T
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 19 | 52,8% | 1,89 |
| Over 1,5 | 8 | 22,2% | 4,5 |
| Over 2,5 | 2 | 5,6% | 18,0 |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Overs 2T
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 25 | 69,4% | 1,44 |
| Over 1,5 | 16 | 44,4% | 2,25 |
| Over 2,5 | 4 | 11,1% | 9,0 |
| Over 3,5 | 2 | 5,6% | 18,0 |
| Over 4,5 | 1 | 2,8% | 36,0 |
| Over 5,5 | 1 | 2,8% | 36,0 |