Gimnasia y Esgrima Mendoza Central Cordoba SdE
1,90
3,10
4,75
Mandante · Gimnasia y Esgrima Mendoza
Total de gols
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 15 | 93,8% | 1,07 |
| Over 1,5 | 9 | 56,2% | 1,78 |
| Over 2,5 | 6 | 37,5% | 2,67 |
| Over 3,5 | 3 | 18,8% | 5,33 |
| Over 4,5 | 2 | 12,5% | 8,0 |
| Over 5,5 | 1 | 6,2% | 16,0 |
Gols marcados
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 11 | 68,8% | 1,45 |
| Over 1,5 | 2 | 12,5% | 8,0 |
| Over 2,5 | 1 | 6,2% | 16,0 |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Gols sofridos
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 12 | 75,0% | 1,33 |
| Over 1,5 | 5 | 31,2% | 3,2 |
| Over 2,5 | 2 | 12,5% | 8,0 |
| Over 3,5 | 2 | 12,5% | 8,0 |
| Over 4,5 | 1 | 6,2% | 16,0 |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Overs 1T
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 11 | 68,8% | 1,45 |
| Over 1,5 | 7 | 43,8% | 2,29 |
| Over 2,5 | 1 | 6,2% | 16,0 |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Overs 2T
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 11 | 68,8% | 1,45 |
| Over 1,5 | 4 | 25,0% | 4,0 |
| Over 2,5 | 1 | 6,2% | 16,0 |
| Over 3,5 | 1 | 6,2% | 16,0 |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Visitante · Central Cordoba SdE
Total de gols
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 33 | 82,5% | 1,21 |
| Over 1,5 | 23 | 57,5% | 1,74 |
| Over 2,5 | 12 | 30,0% | 3,33 |
| Over 3,5 | 6 | 15,0% | 6,67 |
| Over 4,5 | 2 | 5,0% | 20,0 |
| Over 5,5 | 1 | 2,5% | 40,0 |
Gols marcados
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 22 | 55,0% | 1,82 |
| Over 1,5 | 8 | 20,0% | 5,0 |
| Over 2,5 | 3 | 7,5% | 13,33 |
| Over 3,5 | 1 | 2,5% | 40,0 |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Gols sofridos
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 27 | 67,5% | 1,48 |
| Over 1,5 | 11 | 27,5% | 3,64 |
| Over 2,5 | 4 | 10,0% | 10,0 |
| Over 3,5 | 1 | 2,5% | 40,0 |
| Over 4,5 | 1 | 2,5% | 40,0 |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Overs 1T
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 22 | 55,0% | 1,82 |
| Over 1,5 | 7 | 17,5% | 5,71 |
| Over 2,5 | 1 | 2,5% | 40,0 |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Overs 2T
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 25 | 62,5% | 1,6 |
| Over 1,5 | 15 | 37,5% | 2,67 |
| Over 2,5 | 5 | 12,5% | 8,0 |
| Over 3,5 | 2 | 5,0% | 20,0 |
| Over 4,5 | 1 | 2,5% | 40,0 |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |