Bucheon 1995 Gimcheon Sangmu
2,87
3,25
2,30
Mandante · Bucheon 1995
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 12,30 |
| Finalizações no Gol | 4,40 |
| Grandes chances | 1,62 |
| Gols | 1,40 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 8,79 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,14 |
| Gols por chute | 0,11 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,32 |
| Grandes chances por gol | 0,93 |
Visitante · Gimcheon Sangmu
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 12,40 |
| Finalizações no Gol | 3,90 |
| Grandes chances | 1,62 |
| Gols | 0,90 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 13,78 |
| Finalizações no Gol por gol | 4,33 |
| Gols por chute | 0,07 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,23 |
| Grandes chances por gol | 1,44 |