Gangwon Pohang Steelers
2,20
3,10
3,10
Mandante · Gangwon
Vitórias:8
Empates:15
Derrotas:11
Marcou:9
Sofreu:12
BTTS:1
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | 1,15 | 1,13 | 0,99 |
| Gols marcados | 0,35 | 0,65 | 1,83 |
| Gols sofridos | 0,47 | 0,71 | 1,50 |
| Saldo de gols | -0,12 | 1,09 | -9,30 |
Finalizações
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 4,10 |
| Finalizações no Gol | 1,57 |
| Finalizações para fora | 2,63 |
| Grandes chances | 1,50 |
Jogo
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Posse | 61,38% |
| Escanteios | 2,45 |
| Faltas | 4,83 |
| Impedimentos | 1,26 |
Disciplina / defesa
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Cartões amarelos | 0,75 |
| Defesas do goleiro | 0,96 |
Visitante · Pohang Steelers
Vitórias:10
Empates:14
Derrotas:12
Marcou:15
Sofreu:17
BTTS:6
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | 1,22 | 1,20 | 0,98 |
| Gols marcados | 0,44 | 0,56 | 1,25 |
| Gols sofridos | 0,64 | 0,80 | 1,25 |
| Saldo de gols | -0,19 | 1,04 | -5,33 |
Finalizações
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 3,25 |
| Finalizações no Gol | 1,27 |
| Finalizações para fora | 2,41 |
| Grandes chances | 3,25 |
Jogo
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Posse | 53,74% |
| Escanteios | 2,21 |
| Faltas | 4,06 |
| Impedimentos | 0,61 |
Disciplina / defesa
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Cartões amarelos | 0,84 |
| Defesas do goleiro | 1,33 |
Legenda detalhada das métricas
Finalizações
| Métrica | O que representa |
|---|---|
| Finalizações | Total de tentativas de gol realizadas pelo time. |
| Finalizações no Gol | Finalizações no alvo: gols e chutes defendidos pelo goleiro, além de bloqueios sobre a linha do gol. |
| Finalizações para fora | Tentativas que não foram na direção do gol e não exigiram defesa. |
| Grandes chances | Oportunidades em que se espera razoavelmente que o jogador marque. |
Jogo
| Métrica | O que representa |
|---|---|
| Posse | Percentual do tempo de controle da bola pelo time. |
| Escanteios | Cobranças de escanteio conquistadas pelo time. |
| Faltas | Infrações cometidas pelo time. |
| Impedimentos | Jogadas do time marcadas em posição de impedimento. |
Disciplina / defesa
| Métrica | O que representa |
|---|---|
| Cartões amarelos | Cartões amarelos recebidos pelo time. |
| Defesas do goleiro | Finalizações no alvo defendidas pelo goleiro. |