Gangwon Gwangju
1,48
4,00
6,25
Mandante · Gangwon
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 12,70 |
| Finalizações no Gol | 4,40 |
| Grandes chances | 1,51 |
| Gols | 1,12 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 11,29 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,91 |
| Gols por chute | 0,09 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,26 |
| Grandes chances por gol | 1,24 |
Visitante · Gwangju
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 9,25 |
| Finalizações no Gol | 2,98 |
| Grandes chances | 1,24 |
| Gols | 0,72 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 12,76 |
| Finalizações no Gol por gol | 4,10 |
| Gols por chute | 0,08 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,24 |
| Grandes chances por gol | 1,62 |