Gwangju Incheon United
4,10
3,20
1,90
Mandante · Gwangju
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 10,32 |
| Finalizações no Gol | 3,41 |
| Grandes chances | 1,22 |
| Gols | 1,05 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 9,79 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,23 |
| Gols por chute | 0,10 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,31 |
| Grandes chances por gol | 1 |
Visitante · Incheon United
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 11,36 |
| Finalizações no Gol | 4,07 |
| Grandes chances | 2,40 |
| Gols | 1,36 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 8,37 |
| Finalizações no Gol por gol | 3 |
| Gols por chute | 0,12 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,33 |
| Grandes chances por gol | 1,26 |