Gwangju Incheon United
4,10
3,20
1,90
Mandante · Gwangju
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 10,60 |
| Finalizações no Gol | 4 |
| Grandes chances | 1,40 |
| Gols | 0,80 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 13,25 |
| Finalizações no Gol por gol | 5 |
| Gols por chute | 0,08 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,20 |
| Grandes chances por gol | 1,75 |
Visitante · Incheon United
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 10,40 |
| Finalizações no Gol | 4,20 |
| Grandes chances | 2,75 |
| Gols | 1,60 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 6,50 |
| Finalizações no Gol por gol | 2,62 |
| Gols por chute | 0,15 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,38 |
| Grandes chances por gol | 1,38 |