Seoul Daejeon Citizen
2,25
3,30
2,90
Mandante · Seoul
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 15,48 |
| Finalizações no Gol | 5,12 |
| Grandes chances | 2,21 |
| Gols | 1,61 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 9,64 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,19 |
| Gols por chute | 0,10 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,31 |
| Grandes chances por gol | 1,17 |
Visitante · Daejeon Citizen
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 10,69 |
| Finalizações no Gol | 4,09 |
| Grandes chances | 2,24 |
| Gols | 1,66 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 6,45 |
| Finalizações no Gol por gol | 2,47 |
| Gols por chute | 0,16 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,41 |
| Grandes chances por gol | 1,12 |