Liga K League 1
Data 17/05/2026
Horário 07:00

Gangwon Ulsan HD

2,20 3,10 3,10

Mandante · Gangwon

Vitórias:11
Empates:14
Derrotas:5
PPG:1,57
GM:1,07
GS:0,9
Gols:1,97
BTTS:13
Marcou:22
Sofreu:16
Sem sofrer gols:14
Sem marcar:8
Data Partida Intervalo Resultado
12/05/2026 Gangwon 2 x 0 Daejeon Citizen 0 x 0 Vitória
05/05/2026 Gangwon 1 x 1 Pohang Steelers 0 x 0 Empate
25/04/2026 Gangwon 1 x 2 Seoul 0 x 1 Derrota
18/04/2026 Gangwon 1 x 1 Jeonbuk Motors 0 x 1 Empate
04/04/2026 Gangwon 3 x 0 Gwangju 2 x 0 Vitória
22/03/2026 Gangwon 1 x 1 Jeju United 0 x 1 Empate
15/03/2026 Gangwon 1 x 1 Anyang 1 x 1 Empate
30/11/2025 Gangwon 1 x 0 Pohang Steelers 0 x 0 Vitória
01/11/2025 Gangwon 0 x 0 Jeonbuk Motors 0 x 0 Empate
05/10/2025 Gangwon 1 x 1 Anyang 0 x 0 Empate
27/09/2025 Gangwon 0 x 0 Daejeon Citizen 0 x 0 Empate
13/09/2025 Gangwon 3 x 2 Seoul 1 x 0 Vitória
31/08/2025 Gangwon 1 x 0 Pohang Steelers 1 x 0 Vitória
09/08/2025 Gangwon 0 x 0 Gimcheon Sangmu 0 x 0 Empate
27/07/2025 Gangwon 2 x 2 Ulsan HD 0 x 1 Empate
19/07/2025 Gangwon 2 x 2 Daejeon Citizen 0 x 0 Empate
21/06/2025 Gangwon 3 x 0 Daegu 1 x 0 Vitória
13/06/2025 Gangwon 0 x 3 Jeonbuk Motors 0 x 2 Derrota
28/05/2025 Gangwon 1 x 3 Anyang 0 x 2 Derrota
17/05/2025 Gangwon 1 x 1 Ulsan HD 0 x 0 Empate
11/05/2025 Gangwon 0 x 4 Gimcheon Sangmu 0 x 2 Derrota
03/05/2025 Gangwon 0 x 0 Suwon 0 x 0 Empate
13/04/2025 Gangwon 1 x 0 Gwangju 1 x 0 Vitória
15/03/2025 Gangwon 0 x 1 Seoul 0 x 1 Derrota
02/03/2025 Gangwon 0 x 0 Jeju United 0 x 0 Empate
23/02/2025 Gangwon 2 x 1 Pohang Steelers 0 x 1 Vitória
23/11/2024 Gangwon 1 x 0 Pohang Steelers 1 x 0 Vitória
26/10/2024 Gangwon 1 x 0 Gimcheon Sangmu 0 x 0 Vitória
20/10/2024 Gangwon 1 x 0 Seoul 0 x 0 Vitória
28/09/2024 Gangwon 1 x 1 Daegu 0 x 0 Empate

Visitante · Ulsan HD

Vitórias:10
Empates:10
Derrotas:10
PPG:1,33
GM:1,07
GS:1,23
Gols:2,3
BTTS:16
Marcou:22
Sofreu:22
Sem sofrer gols:8
Sem marcar:8
Data Partida Intervalo Resultado
05/05/2026 Gimcheon Sangmu 1 x 2 Ulsan HD 0 x 1 Vitória
22/04/2026 Anyang 1 x 1 Ulsan HD 1 x 0 Empate
11/04/2026 Incheon United 1 x 2 Ulsan HD 0 x 1 Vitória
04/04/2026 Jeonbuk Motors 2 x 0 Ulsan HD 1 x 0 Derrota
18/03/2026 Jeju United 0 x 2 Ulsan HD 0 x 0 Vitória
15/03/2026 Bucheon 1995 1 x 2 Ulsan HD 1 x 1 Vitória
22/11/2025 Gwangju 2 x 0 Ulsan HD 1 x 0 Derrota
01/11/2025 Anyang 3 x 1 Ulsan HD 1 x 1 Derrota
05/10/2025 Gimcheon Sangmu 3 x 0 Ulsan HD 1 x 0 Derrota
27/09/2025 Daegu 1 x 1 Ulsan HD 1 x 0 Empate
13/09/2025 Pohang Steelers 1 x 1 Ulsan HD 1 x 1 Empate
24/08/2025 Seoul 3 x 2 Ulsan HD 3 x 1 Derrota
16/08/2025 Suwon 4 x 2 Ulsan HD 1 x 1 Derrota
27/07/2025 Gangwon 2 x 2 Ulsan HD 0 x 1 Empate
20/07/2025 Seoul 1 x 0 Ulsan HD 1 x 0 Derrota
31/05/2025 Jeonbuk Motors 3 x 1 Ulsan HD 1 x 1 Derrota
28/05/2025 Gwangju 1 x 1 Ulsan HD 1 x 0 Empate
17/05/2025 Gangwon 1 x 1 Ulsan HD 0 x 0 Empate
11/05/2025 Jeju United 1 x 2 Ulsan HD 0 x 1 Vitória
27/04/2025 Gimcheon Sangmu 2 x 0 Ulsan HD 1 x 0 Derrota
23/04/2025 Anyang 0 x 1 Ulsan HD 0 x 0 Vitória
13/04/2025 Daegu 0 x 1 Ulsan HD 0 x 0 Vitória
29/03/2025 Pohang Steelers 1 x 0 Ulsan HD 0 x 0 Derrota
16/03/2025 Suwon 1 x 1 Ulsan HD 1 x 0 Empate
23/02/2025 Daejeon Citizen 0 x 2 Ulsan HD 0 x 1 Vitória
10/11/2024 Seoul 1 x 1 Ulsan HD 0 x 1 Empate
27/10/2024 Pohang Steelers 0 x 2 Ulsan HD 0 x 1 Vitória
19/10/2024 Gimcheon Sangmu 0 x 0 Ulsan HD 0 x 0 Empate
27/09/2024 Daejeon Citizen 0 x 1 Ulsan HD 0 x 1 Vitória
22/09/2024 Incheon United 0 x 0 Ulsan HD 0 x 0 Empate

Confronto direto

Vitórias Gangwon: 2
Empates: 2
Vitórias Ulsan HD: 4
Data Liga Partida Intervalo
28/02/2026 K League 1 Ulsan HD 3 1 Gangwon 2 x 0
27/07/2025 K League 1 Gangwon 2 2 Ulsan HD 0 x 1
17/05/2025 K League 1 Gangwon 1 1 Ulsan HD 0 x 0
19/04/2025 K League 1 Ulsan HD 1 2 Gangwon 1 x 1
01/11/2024 K League 1 Ulsan HD 2 1 Gangwon 1 x 0
13/09/2024 K League 1 Ulsan HD 2 0 Gangwon 1 x 0
19/05/2024 K League 1 Gangwon 1 0 Ulsan HD 0 x 0
13/04/2024 K League 1 Ulsan HD 4 0 Gangwon 2 x 0