Gimcheon Sangmu Gangwon
2,90
3,00
2,35
Mandante · Gimcheon Sangmu
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 14,32 |
| Finalizações no Gol | 4,80 |
| Grandes chances | 1,64 |
| Gols | 1,45 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 9,88 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,31 |
| Gols por chute | 0,10 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,30 |
| Grandes chances por gol | 1,10 |
Visitante · Gangwon
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 11,15 |
| Finalizações no Gol | 3,98 |
| Grandes chances | 1,37 |
| Gols | 1,05 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 10,62 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,79 |
| Gols por chute | 0,09 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,26 |
| Grandes chances por gol | 1,24 |