Gangwon Jeju United
1,65
3,30
5,50
Mandante · Gangwon
Vitórias:2
Empates:6
Derrotas:2
PPG:1,2
GM:1,0
GS:1,2
Gols:2,2
BTTS:6
Marcou:8
Sofreu:6
Sem sofrer gols:4
Sem marcar:2
| Data | Partida | Intervalo | Resultado |
|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | Bucheon 1995 0 x 0 Gangwon | 0 x 0 | Empate |
| 15/03/2026 | Gangwon 1 x 1 Anyang | 1 x 1 | Empate |
| 28/02/2026 | Ulsan HD 3 x 1 Gangwon | 2 x 0 | Derrota |
| 30/11/2025 | Gangwon 1 x 0 Pohang Steelers | 0 x 0 | Vitória |
| 22/11/2025 | Daejeon Citizen 1 x 1 Gangwon | 1 x 0 | Empate |
| 08/11/2025 | Gimcheon Sangmu 0 x 1 Gangwon | 0 x 1 | Vitória |
| 01/11/2025 | Gangwon 0 x 0 Jeonbuk Motors | 0 x 0 | Empate |
| 26/10/2025 | Seoul 4 x 2 Gangwon | 0 x 1 | Derrota |
| 18/10/2025 | Daegu 2 x 2 Gangwon | 0 x 2 | Empate |
| 05/10/2025 | Gangwon 1 x 1 Anyang | 0 x 0 | Empate |
Visitante · Jeju United
Vitórias:2
Empates:2
Derrotas:6
PPG:0,8
GM:0,8
GS:1,5
Gols:2,3
BTTS:6
Marcou:7
Sofreu:8
Sem sofrer gols:2
Sem marcar:3
| Data | Partida | Intervalo | Resultado |
|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | Jeju United 0 x 2 Ulsan HD | 0 x 0 | Derrota |
| 15/03/2026 | Jeju United 1 x 2 Seoul | 0 x 0 | Derrota |
| 08/03/2026 | Anyang 2 x 1 Jeju United | 0 x 0 | Derrota |
| 01/03/2026 | Jeju United 0 x 0 Gwangju | 0 x 0 | Empate |
| 30/11/2025 | Ulsan HD 0 x 1 Jeju United | 0 x 0 | Vitória |
| 23/11/2025 | Jeju United 1 x 1 Daegu | 1 x 0 | Empate |
| 08/11/2025 | Jeju United 1 x 2 Anyang | 0 x 1 | Derrota |
| 02/11/2025 | Gwangju 2 x 0 Jeju United | 0 x 0 | Derrota |
| 25/10/2025 | Suwon 1 x 2 Jeju United | 1 x 1 | Vitória |
| 18/10/2025 | Daejeon Citizen 3 x 1 Jeju United | 2 x 0 | Derrota |
Confronto direto
Vitórias Gangwon:
3
Empates:
2
Vitórias Jeju United:
0
| Data | Liga | Partida | Intervalo |
|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | K League 1 | Jeju United 0 0 Gangwon | 0 x 0 |
| 06/05/2025 | K League 1 | Jeju United 0 3 Gangwon | 0 x 1 |
| 02/03/2025 | K League 1 | Gangwon 0 0 Jeju United | 0 x 0 |
| 20/07/2024 | K League 1 | Gangwon 4 0 Jeju United | 3 x 0 |
| 02/06/2024 | K League 1 | Jeju United 1 2 Gangwon | 0 x 2 |