Seoul Gwangju
1,40
4,10
7,50
Mandante · Seoul
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 17 |
| Finalizações no Gol | 5,43 |
| Grandes chances | 2,16 |
| Gols | 1,61 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 10,57 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,38 |
| Gols por chute | 0,09 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,30 |
| Grandes chances por gol | 1,11 |
Visitante · Gwangju
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 9,75 |
| Finalizações no Gol | 3,33 |
| Grandes chances | 1,53 |
| Gols | 0,75 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 13 |
| Finalizações no Gol por gol | 4,44 |
| Gols por chute | 0,08 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,23 |
| Grandes chances por gol | 1,61 |