Bucheon 1995 Daejeon Citizen
3,60
3,20
1,95
Mandante · Bucheon 1995
Vitórias:0
Empates:0
Derrotas:0
Marcou:0
Sofreu:0
BTTS:0
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | — | — | — |
| Gols marcados | — | — | — |
| Gols sofridos | — | — | — |
| Saldo de gols | — | — | — |
Visitante · Daejeon Citizen
Vitórias:8
Empates:7
Derrotas:9
Marcou:14
Sofreu:14
BTTS:7
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | 1,29 | 1,30 | 1,01 |
| Gols marcados | 0,88 | 0,90 | 1,03 |
| Gols sofridos | 0,92 | 0,97 | 1,06 |
| Saldo de gols | -0,04 | 1,37 | -32,80 |
Finalizações
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 3,47 |
| Finalizações no Gol | 2 |
| Finalizações para fora | 2,11 |
| Grandes chances | 1,33 |
Jogo
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Posse | 49,75% |
| Escanteios | 1,39 |
| Faltas | 5,16 |
| Impedimentos | 0,50 |
Disciplina / defesa
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Cartões amarelos | 1,12 |
| Cartões vermelhos | 0,50 |
| Defesas do goleiro | 2,39 |