Bucheon 1995 Daejeon Citizen
3,60
3,20
1,95
Mandante · Bucheon 1995
Vitórias:0
Empates:0
Derrotas:0
Marcou:0
Sofreu:0
BTTS:0
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | — | — | — |
| Gols marcados | — | — | — |
| Gols sofridos | — | — | — |
| Saldo de gols | — | — | — |
Visitante · Daejeon Citizen
Vitórias:11
Empates:7
Derrotas:6
Marcou:19
Sofreu:18
BTTS:15
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | 1,67 | 1,31 | 0,78 |
| Gols marcados | 1,67 | 1,09 | 0,65 |
| Gols sofridos | 1,29 | 1 | 0,77 |
| Saldo de gols | 0,38 | 1,56 | 4,15 |
Ponderado pela odd
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Valor do Gol | 0,55 | 0,60 | 1,09 |
| Custo do Gol 1.0 | 3,67 | 4,03 | 1,10 |
| Custo do Gol 2.0 | 0,87 | 0,78 | 0,90 |
Finalizações
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 10,17 |
| Finalizações no Gol | 3,96 |
| Finalizações para fora | 3,71 |
| Finalizações bloqueadas | 2,71 |
| Finalizações dentro da área | 7,40 |
| Finalizações fora da área | 3,80 |
| Finalizações na trave | 0,50 |
| Grandes chances | 1,89 |
Jogo
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Posse | 47,96% |
| Escanteios | 3,33 |
| Faltas | 11,38 |
| Impedimentos | 0,80 |
| Cobranças de lateral | 16,88 |
| Tiros livres | 9,20 |
Passes
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Precisão de passes | 79,04% |
| Precisão em bolas longas | 43,28% |
| Precisão em cruzamentos | 21,80% |
Disciplina / defesa
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Cartões amarelos | 1,71 |
| Cartões vermelhos | 0,75 |
| Defesas do goleiro | 3,83 |
| Duelos ganhos | 49 |
| Interceptações | 7,85 |