Porto VfB Stuttgart
—
—
—
Mandante · Porto
Vitórias:9
Empates:5
Derrotas:5
Marcou:17
Sofreu:14
BTTS:12
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | 1,68 | 1,34 | 0,79 |
| Gols marcados | 1,63 | 0,90 | 0,55 |
| Gols sofridos | 1,21 | 1,03 | 0,85 |
| Saldo de gols | 0,42 | 1,30 | 3,10 |
Finalizações
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 14 |
| Finalizações no Gol | 4,68 |
| Finalizações para fora | 5,74 |
| Finalizações bloqueadas | 3,58 |
| Finalizações dentro da área | 8,53 |
| Finalizações fora da área | 4,32 |
| Finalizações na trave | 0,62 |
| Grandes chances | 2,37 |
Jogo
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Posse | 53,47% |
| Escanteios | 5,11 |
| Faltas | 12,21 |
| Impedimentos | 1,67 |
| Cobranças de lateral | 16,95 |
| Tiros livres | 11,95 |
Passes
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Precisão de passes | 84,35% |
| Precisão em bolas longas | 52,95% |
| Precisão em cruzamentos | 24,04% |
Disciplina / defesa
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Cartões amarelos | 2,47 |
| Cartões vermelhos | 0,17 |
| Defesas do goleiro | 2,22 |
| Duelos ganhos | 46,26 |
| Interceptações | 8,16 |
Visitante · VfB Stuttgart
Vitórias:6
Empates:0
Derrotas:5
Marcou:7
Sofreu:9
BTTS:5
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | 1,64 | 1,57 | 0,96 |
| Gols marcados | 1,82 | 1,72 | 0,95 |
| Gols sofridos | 1,18 | 0,75 | 0,64 |
| Saldo de gols | 0,64 | 2,16 | 3,39 |
Finalizações
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 18,64 |
| Finalizações no Gol | 6,55 |
| Finalizações para fora | 6,27 |
| Finalizações bloqueadas | 5,82 |
| Finalizações dentro da área | 11,82 |
| Finalizações fora da área | 6,82 |
| Finalizações na trave | 0,33 |
| Grandes chances | 3,18 |
Jogo
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Posse | 59,36% |
| Escanteios | 6,09 |
| Faltas | 12,55 |
| Impedimentos | 1,64 |
| Cobranças de lateral | 16,18 |
| Tiros livres | 11,91 |
Passes
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Precisão de passes | 85,76% |
| Precisão em bolas longas | 49,82% |
| Precisão em cruzamentos | 24,16% |
Disciplina / defesa
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Cartões amarelos | 2 |
| Defesas do goleiro | 2,27 |
| Duelos ganhos | 46,38 |
| Interceptações | 7,09 |
Legenda detalhada das métricas
Finalizações
| Métrica | O que representa |
|---|---|
| Finalizações | Total de tentativas de gol realizadas pelo time. |
| Finalizações no Gol | Finalizações no alvo: gols e chutes defendidos pelo goleiro, além de bloqueios sobre a linha do gol. |
| Finalizações para fora | Tentativas que não foram na direção do gol e não exigiram defesa. |
| Finalizações bloqueadas | Tentativas interceptadas por um adversário antes de chegarem ao gol. |
| Finalizações dentro da área | Tentativas realizadas de dentro da área penal adversária. |
| Finalizações fora da área | Tentativas realizadas de fora da área penal adversária. |
| Finalizações na trave | Tentativas que atingiram a trave ou o travessão sem entrar no gol. |
| Grandes chances | Oportunidades em que se espera razoavelmente que o jogador marque. |
Jogo
| Métrica | O que representa |
|---|---|
| Posse | Percentual do tempo de controle da bola pelo time. |
| Escanteios | Cobranças de escanteio conquistadas pelo time. |
| Faltas | Infrações cometidas pelo time. |
| Impedimentos | Jogadas do time marcadas em posição de impedimento. |
| Cobranças de lateral | Reposições de bola pela linha lateral. |
| Tiros livres | Cobranças de falta concedidas ao time. |
Passes
| Métrica | O que representa |
|---|---|
| Precisão de passes | Percentual de passes completados pelo time. |
| Precisão em bolas longas | Percentual de lançamentos e passes longos completados. |
| Precisão em cruzamentos | Percentual de cruzamentos completados. |
Disciplina / defesa
| Métrica | O que representa |
|---|---|
| Cartões amarelos | Cartões amarelos recebidos pelo time. |
| Cartões vermelhos | Cartões vermelhos recebidos pelo time. |
| Defesas do goleiro | Finalizações no alvo defendidas pelo goleiro. |
| Duelos ganhos | Disputas individuais vencidas pelos jogadores do time. |
| Interceptações | Passes adversários interrompidos pelo time. |