Botafogo SP Sport Recife
2,60
3,20
2,75
Mandante · Botafogo SP
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 12,55 |
| Finalizações no Gol | 3,70 |
| Grandes chances | 1,85 |
| Gols | 1,07 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 11,67 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,44 |
| Gols por chute | 0,09 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,29 |
| Grandes chances por gol | 1,72 |
Visitante · Sport Recife
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 14,68 |
| Finalizações no Gol | 4,17 |
| Grandes chances | 2,25 |
| Gols | 1,40 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 10,48 |
| Finalizações no Gol por gol | 2,98 |
| Gols por chute | 0,10 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,34 |
| Grandes chances por gol | 1,45 |