Sport Recife Criciúma
2,87
3,30
2,45
Mandante · Sport Recife
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 14,72 |
| Finalizações no Gol | 4,72 |
| Grandes chances | 2,86 |
| Gols | 1,68 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 8,76 |
| Finalizações no Gol por gol | 2,81 |
| Gols por chute | 0,11 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,36 |
| Grandes chances por gol | 1,50 |
Visitante · Criciúma
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 10,64 |
| Finalizações no Gol | 2,78 |
| Grandes chances | 1,43 |
| Gols | 0,89 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 11,97 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,12 |
| Gols por chute | 0,08 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,32 |
| Grandes chances por gol | 1,56 |