Avaí Botafogo SP
2,35
2,90
3,40
Mandante · Avaí
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 11,40 |
| Finalizações no Gol | 3,30 |
| Grandes chances | 1,22 |
| Gols | 0,60 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 19 |
| Finalizações no Gol por gol | 5,50 |
| Gols por chute | 0,05 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,18 |
| Grandes chances por gol | 1,83 |
Visitante · Botafogo SP
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 13,60 |
| Finalizações no Gol | 3,60 |
| Grandes chances | 1,80 |
| Gols | 1 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 13,60 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,60 |
| Gols por chute | 0,07 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,28 |
| Grandes chances por gol | 1,80 |