CRB Botafogo SP
1,45
4,20
7,00
Mandante · CRB
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 20,60 |
| Finalizações no Gol | 6,90 |
| Grandes chances | 2,67 |
| Gols | 1,70 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 12,12 |
| Finalizações no Gol por gol | 4,06 |
| Gols por chute | 0,08 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,25 |
| Grandes chances por gol | 1,41 |
Visitante · Botafogo SP
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 13,40 |
| Finalizações no Gol | 3,30 |
| Grandes chances | 1,60 |
| Gols | 0,90 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 14,89 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,67 |
| Gols por chute | 0,07 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,27 |
| Grandes chances por gol | 1,78 |